Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 58.275.731 LUCAS FELICIANO ZIANI | 58.275.731/0001-20 | NOVA FAZENDINHA |
| 58.433.823 ESTEVAO LIMA SANTANA | 58.433.823/0001-90 | JARDIM BOM SUCESSO |
| 58.756.863 ELAINE CRISTINA MARQUETI GOVEIA | 58.756.863/0001-73 | JARDIM MARILU |
| 58.909.858 MARCIO BENEDITO DE SOUZA | 58.909.858/0001-53 | VILA CAPRIOTTI |
| 61.889.673 GISELE DA SILVA FONTANA | 61.889.673/0001-39 | PARQUE SANTA TERESA |
| 62.164.735 RENATO ALVES CUNHA | 62.164.735/0001-08 | VILA SILVIANIA |
| 64.191.239 GABRIELA DE OLIVEIRA MOURA MAIA | 64.191.239/0001-79 | VILA DA OPORTUNIDADE |
| 64.210.844 THALIA APARECIDA MONTEIRO BRAGA | 64.210.844/0001-40 | JARDIM ANGELA MARIA |
| 64.275.609 DANILO MOREIRA DOS SANTOS | 64.275.609/0001-56 | PARQUE SANTA TERESA |
| 64.808.555 JOSEAN GOMES DOS SANTOS | 64.808.555/0001-47 | PARQUE SAMPAIO VIANA |
| 65.160.257 SAMUEL LOURENCO GOMES | 65.160.257/0001-56 | CHACARA DAS PAINEIRAS |
| 66.401.234 KARINA DA SILVA MIGUEL | 66.401.234/0001-59 | VILA ESTER |
| 66.535.743 CLEMAIR DOS SANTOS | 66.535.743/0001-74 | PARQUE JANDAIA |
| 66.558.961 ERICK RABELO PEREIRA | 66.558.961/0001-24 | VILA DA OPORTUNIDADE |
| 67.535.119 VILMA MARIA DO NASCIMENTO | 67.535.119/0001-30 | VILA SANTA TEREZINHA |
| EDNOLIA OLIVEIRA ANDRADE LOURENCO 16364362850 | 16.564.923/0001-06 | JARDIM MARIA BEATRIZ |
|
FRALDAS CORUJINHA
FRALDAS CORUJA CARAPICUIBA LTDA
|
17.179.384/0001-54 | CENTRO |
|
PAULO CABELOS
PAULO EDUARDO DOS SANTOS MOREIRA
|
18.037.046/0001-40 | JARDIM SAO PEDRO |
| LUCIANA DUARTE HENRIQUE 29540451833 | 19.773.291/0001-89 | JARDIM MARIA BEATRIZ |
| ISABEL CRISTINA MACIEL BRESSAN DE OLIVEIRA 72829206991 | 23.074.692/0001-18 | VILA MARTINS |
| DEISE LUANA DE SOUSA FERREIRA 36722873854 | 24.677.260/0001-64 | JARDIM ANA ESTELA |
|
THL DISTRIBUIDORA
TIAGO HENRIQUE DA LUZ MUNIZ
|
24.904.428/0001-27 | PARQUE JANDAIA |
| 19.504.719 JANE GLEIDE QUEIROZ BORGES | 19.504.719/0001-98 | PARQUE SAMPAIO VIANA |
| VERA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 07933677860 | 26.714.914/0001-08 | JARDIM GUIOMAR |
| EVILAINE LOURENCO MENDES 29862047836 | 29.675.221/0001-41 | JARDIM MARIA BEATRIZ |
| 30.430.112 RONALDO CONFANINI JOSE | 30.430.112/0001-43 | VILA MERCES |
| 34.603.762 MARCILIA MARIA DOS SANTOS VIEL | 34.603.762/0001-02 | JARDIM MARIA BEATRIZ |
| JANICLEIDE MARIA DE ARAUJO ALVES 30824526805 | 34.680.437/0001-35 | CIDADE ARISTON ESTELA AZEVEDO |
| 35.792.120 VANESSA OLIVEIRA SOUZA | 35.792.120/0001-53 | PARQUE ROSEIRA |
| 36.157.530 CAROLINA BELARMINO GIUSTI | 36.157.530/0001-95 | CHACARA SANTA LUCIA |