Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| RICARDO PINHEIRO FERREIRA 22267279819 | 12.677.741/0001-90 | JARDIM ANA ESTELA |
| DANIEL SANTANA SANTOS 00745089542 | 17.309.897/0001-32 | VILA SILVIANIA |
| JOSE EDICARLOS NUNES DE SANTANA 21654938890 | 18.089.824/0001-45 | CIDADE ARISTON ESTELA AZEVEDO |
| FABIO OLIVEIRA LUZ 98558617520 | 19.055.751/0001-33 | JARDIM TONATO |
| FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS 03759361811 | 20.769.780/0001-46 | JARDIM CECILIA CRISTINA |
| OSVALDO ALFREDO NETO 14793194818 | 21.856.449/0001-26 | CIDADE ARISTON ESTELA AZEVEDO |
| ORLANDO DE ARAUJO SANTANA 30529214873 | 22.770.400/0001-19 | CONJUNTO HABITACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO |
|
JF CONSTRUCOES
FRANCISCO ASSIS DA SILVA JULIAO CONSTRUCOES
|
22.982.584/0001-80 | JARDIM DAS PEDRAS |
| REGINALDO MARTINS BARBOZA 21592498825 | 23.092.787/0001-64 | PARQUE JOSE ALEX ANDRE |
| LEIGON MOREIRA 21411675827 | 25.172.229/0001-34 | JARDIM HELENA |
|
MAIS ESCADAS
CRUZ & BARBOSA ESCADAS LTDA
|
20.295.047/0001-37 | CIDADE ARISTON ESTELA AZEVEDO |
| JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA 82554226687 | 26.652.536/0001-85 | VILA DIRCE |
| 26.815.342 FRANCIEL SOMENSI DA SILVA | 26.815.342/0001-53 | JARDIM ANA MARIA |
| HEITOR PEREIRA DA CRUZ 07090798852 | 28.772.224/0001-30 | VILA GUSTAVO CORREIA |
| JOSEMAR PEREIRA DOS SANTOS 52056856549 | 28.988.141/0001-83 | VILA SILVIANIA |
| VALDECI SOARES DE MIRANDA 30926625802 | 30.007.435/0001-29 | JARDIM ANGELICA |
| ADALBERTO DA SILVA 06028375888 | 30.767.232/0001-30 | CIDADE ARISTON ESTELA AZEVEDO |
| VALDI JOSE DE SENA 14359428847 | 31.094.858/0001-96 | JARDIM TONATO |
| ELSON RODRIGUES DA SILVA 82741824487 | 31.484.189/0001-69 | PARQUE ROSEIRA |
| JOSE CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS 16097264801 | 31.599.261/0001-01 | JARDIM NOVO HORIZONTE |
|
SOLOCENTER SERVICOS
MAURO APARECIDO MOYSES
|
31.873.663/0001-44 | PARQUE ROSEIRA |
| WALDEIR ARAUJO CARNEIRO 59624310149 | 31.914.956/0001-22 | JARDIM CARAPICUIBA |
| ADILSON JOSE SELEGUINI 04904938828 | 32.142.717/0001-64 | CONJUNTO HABITACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO |
| JOAO BATISTA DO NASCIMENTO 47760613504 | 33.051.741/0001-50 | CIDADE ARISTON ESTELA AZEVEDO |
| FRANCISCO LUIS FERREIRA LIMA 00560550308 | 34.214.344/0001-15 | ALTO DA VILA MENCK |
| JOSENALDO DO VALE LIMA 02789814457 | 34.346.237/0001-40 | VILA MUNICIPAL |
|
DEVALDO SERVICOS
DEVALDO ROSA DA SILVA SERVICOS EM GERAL
|
35.928.897/0001-00 | VILA SILVIANIA |
| JOAO EVANGELISTA PEREIRA 31620291800 | 36.788.048/0001-53 | JARDIM YAYA |
| EVERTON PEREIRA DOS SANTOS 36535916863 | 38.262.433/0001-98 | JARDIM CARAPICUIBA |
| GIVANILDO SOUZA MENEZES 26538762808 | 39.285.392/0001-18 | JARDIM PRIMEIRO DE MAIO |