Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ALESSANDRO ANTONIO BRITO 01830969595 | 41.583.548/0001-99 | BARRANCO ALTO |
| 42.450.279 MARCOS VINICIUS FREITAS PIECAVA | 42.450.279/0001-55 | JARDIM OLARIA |
| 34.917.109 KARINE ASSIS DOS SANTOS | 34.917.109/0001-00 | JARDIM DAS GAIVOTAS |
| ADRIANO LUIS RAMOS FAUSTINO 37732599802 | 44.328.090/0001-10 | PEREQUE MIRIM |
| ANDERSON DA SILVA CASCARDO 23225142840 | 45.150.384/0001-67 | POIARES |
| BILLY JOE CAVALCANTE ROBINSON 41381721818 | 45.383.116/0001-95 | JARDIM DAS GAIVOTAS |
| LUCIANA MENDES OLIVEIRA 11836950632 | 46.656.164/0001-72 | PEREQUE MIRIM |
| MATEUS SILVA GUIMARAES 40753677890 | 46.668.523/0001-01 | MASSAGUACU |
| ADEMIR VICTORIANO 07439129857 | 46.789.102/0001-39 | JARAGUAZINHO |
| ANTONIA ADRIANA PEREIRA DE MORAES 03644236330 | 47.634.802/0001-17 | JARDIM BRASIL |
| JOSE HILDO COSTA DE LIMA 32051864861 | 48.347.393/0001-30 | BARRANCO ALTO |
| 50.298.242 RAUL MADUREIRA | 50.298.242/0001-81 | LOTEAMENTO BALNEARIO CAMBURI |
| 50.577.905 JOSE ANTONIO CEZARIO | 50.577.905/0001-05 | JARDIM NOMAR |
| 49.585.855 VALDECI JOSE DE OLIVEIRA | 49.585.855/0001-10 | JARDIM DO SOL |
| 51.384.370 GABRIEL RAMOS DA SILVA RODRIGUES | 51.384.370/0001-00 | LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOVA CARAGUA II |
| 51.465.651 ANTONIO IAGO CONCEICAO DOS SANTOS | 51.465.651/0001-98 | BALNEARIO DOS GOLFINHOS |
| 51.848.800 CRISTIANO GAIA DE OLIVEIRA | 51.848.800/0001-06 | LOTEAMENTO RIO MARINAS |
| 52.240.476 JENNIFER BRITO DOS SANTOS MERCEDES | 52.240.476/0001-01 | JARDIM DAS GAIVOTAS |
| 52.603.997 JAIME ANTONIO DO ESPIRITO SANTO DOS REIS | 52.603.997/0001-78 | JARDIM DO SOL |
| 52.771.775 CLEBER PARDINHO DE ARAUJO | 52.771.775/0001-64 | JARDIM DAS GAIVOTAS |
| 53.812.688 MATEUS LIMA DA CONCEICAO | 53.812.688/0001-70 | MASSAGUACU |
| 54.449.879 ERNESTO DIAS DA MOTA | 54.449.879/0001-82 | MASSAGUACU |
| 57.047.792 SANDRA REGINA SANTANA MARTINS | 57.047.792/0001-77 | JARDIM BRASIL |
| 57.788.354 LEANDRO RICARDO VIDAL DE SOUZA | 57.788.354/0001-60 | JARDIM PRIMAVERA |
|
JVPA SOLUCOES
JVPA SOLUCOES LTDA
|
57.822.552/0001-00 | PONTAL DE SANTA MARINA |
| 58.590.072 BRUNO DA SILVA GOMES | 58.590.072/0001-16 | JARDIM TARUMAS |
| 58.632.729 DIONE D ARC MONTEIRO | 58.632.729/0001-60 | MORRO DO ALGODAO |
| 60.299.646 MICHAEL ROGERIO SILVA DE ROCCO | 60.299.646/0001-43 | CAPRICORNIO II |
| 60.328.539 FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS | 60.328.539/0001-04 | VILA NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 60.929.276 PAULO CESAR BERTI | 60.929.276/0001-80 | JARDIM PORTO NOVO |