Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| CRISTINA ESTEFANATI 30880951885 | 24.470.522/0001-15 | JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO GERALDO) |
| MARCIO ALEXANDRO GUIMARAES BEZERRA 90355768372 | 24.508.686/0001-94 | JARDIM NOVA AMERICA |
| 24.513.339 JULIO CEZAR DA SILVA | 24.513.339/0001-50 | PARQUE ITALIA |
| SORAYA DA SILVA GOMES 16845513821 | 24.572.671/0001-95 | DIC I (CONJUNTO HABITACIONAL MONSENHOR LUIZ FERNAN |
|
IVAN MAGALHAES STUDIO HAIR
IVAN SOUZA MAGALHAES
|
24.606.763/0001-49 | VILA CAMPOS SALES |
| 24.648.303 LUCILENE GUIMARAES DOS SANTOS | 24.648.303/0001-83 | PARQUE DOM PEDRO II |
| RITA DE CASSIA ANGELINO DE ALMEIDA 13764524804 | 24.711.196/0001-90 | CIDADE UNIVERSITARIA |
| 24.920.965 GRASIELA CHAVES SENCI | 24.920.965/0001-60 | CHACARA DA BARRA |
| 24.926.138 ALLAN GOMES DOS SANTOS | 24.926.138/0001-84 | JARDIM CHAPADAO |
| JOSE ANTONIO DE PAULA BUENO 23005263878 | 24.990.510/0001-11 | CENTRO |
| GUILHERME DO VALLE CORDEIRO 47348152830 | 25.013.187/0001-99 | JARDIM NEW YORK |
|
VERA LUCIA MOREIRA
VERA LUCIA MOREIRA CABELEIREIRA
|
25.015.386/0001-36 | CENTRO |
| EDUARDO ARTERO FONTES NETO 52532984872 | 25.115.532/0001-03 | JARDIM MARTINELLI (SOUSAS) |
| INGRID SOUZA DE CARVALHO 43270695829 | 25.221.868/0001-42 | PARQUE RESIDENCIAL VILA UNIAO |
| CLAUDIO BISPO DOS SANTOS 26281128842 | 25.285.472/0001-69 | NUCLEO RESIDENCIAL PADRE JOSIMO |
| IDALVA PEREIRA DIAS 17318102885 | 25.286.788/0001-75 | RESIDENCIAL COSMOS |
| 25.316.261 SIMONE COUTINHO DE SOUZA | 25.316.261/0001-46 | DIC I (CONJUNTO HABITACIONAL MONSENHOR LUIZ FERNAN |
| ELIANE FONSECA DA COSTA 21579267807 | 25.694.394/0001-56 | JARDIM NEW YORK |
| CAMILA LEOPOLDO RIBEIRO 35701999831 | 24.964.417/0001-32 | SAO BERNARDO |
| CAMILA CAMARGO PEREIRA 36611434844 | 20.419.192/0001-82 | CAMBUI |
| 14.906.621 FABIANO DA SILVA | 14.906.621/0001-43 | JARDIM MARTINELLI (SOUSAS) |
|
TAIS COSTA BEAUTY MOMENT
TAIS COSTA SALAO DE BELEZA LTDA
|
15.539.399/0001-50 | SWISS PARK |
|
CRISRENER CABELEIREIROS
R. C. NOGUEIRA CABELEIREIROS
|
14.976.440/0001-93 | CENTRO |
| 24.855.273 LIDIANE PACHECO | 24.855.273/0001-86 | JARDIM NOVO CAMPOS ELISEOS |
| CIRLEY VERGILIO 15847345828 | 18.145.795/0001-91 | DIC V (CONJUNTO HABITACIONAL CHICO MENDES) |
| ADRIANA REGINA COSTOLA DENIPOTI 13799303839 | 21.019.935/0001-90 | JARDIM NOVA EUROPA |
| 14.984.863 CRISTIANE JOSE PAULINO RIBEIRO | 14.984.863/0001-55 | JARDIM CHAPADAO |
| HEIDE DE ARAUJO GUEDES | 23.316.224/0001-02 | JARDIM BOM RETIRO |
| RAYANE CRISTINA LUIZ GARBO 41296193810 | 24.089.277/0001-09 | PARQUE BRASILIA |
| DEIDIANE DA SILVA CHAVES MORAES 03701895317 | 24.682.285/0001-56 | CHACARAS CAMPOS ELISEOS |