Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
TOB COMPUTERS
MAGI SYSTEM COMERCIAL LTDA
|
11.609.176/0002-42 | PARQUE VIA NORTE |
|
GUIMEL TECNOLOGIA
GUIMEL TECNOLOGIA LTDA
|
27.485.899/0001-36 | JARDIM SAO DOMINGOS SAVIO |
| 28.184.632 CRISTIANO ROBERTO PROVAZI | 28.184.632/0001-71 | VILA INDUSTRIAL |
| GILBERTO YUDI HAGUIWARA 69813582987 | 29.764.903/0001-20 | VILA NOVA |
| 30.350.608 ADRIANA APARECIDA VENANCIO | 30.350.608/0001-07 | PARQUE VIA NORTE |
| BRUNO DAS NEVES GREGOL 22396236830 | 30.426.519/0001-05 | JARDIM NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
|
BMF TECNOLOGIA DA INFORMACAO
BMF TECNOLOGIA LTDA
|
30.695.375/0001-84 | VILA MIMOSA |
| DEMETRIUS DENTINI 39081536893 | 31.885.985/0001-03 | BOTAFOGO |
| SONIA REGINA RODRIGUES SAMPAIO ZIMBALDI 02487831812 | 31.930.011/0001-02 | JARDIM NOVO CAMPOS ELISEOS |
| 31.989.162 FABIO LUIS DE SOUZA | 31.989.162/0001-28 | VILA INDUSTRIAL |
| 32.643.857 GIVAGO YURY ABREU DE OLIVEIRA | 32.643.857/0001-16 | BOSQUE |
| RICARDO DE LACERDA TELLES 22823839828 | 34.327.598/0001-40 | JARDIM SANTA GENEBRA |
| MARIA JULIA CARDELLI SERRANO 42900579856 | 31.889.554/0001-15 | JARDIM DOM BOSCO |
| 35.260.409 JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA | 35.260.409/0001-21 | CENTRO |
|
GSV ENERGIA
SIDNEY SITTA FILHO 22436775800
|
35.438.231/0001-66 | VILA MIMOSA |
| MARCELO TELES DE CARVALHO 11572935812 | 35.605.205/0001-85 | BOSQUE |
| ESTEVAM ANTUNES DE ANDRADE 36267909832 | 35.642.292/0001-40 | SWIFT |
| DANILO DE OLIVEIRA LIMA 44277691870 | 35.713.125/0001-43 | VILA LEMOS |
|
BRUNO LUIS PANUTO SILVA
BRUNO LUIS PANUTO SILVA
|
35.817.831/0001-35 | TAQUARAL |
| CAROLINE MARTINS PEREIRA ALVES 36540932804 | 35.862.240/0001-80 | RESIDENCIAL TERRAS DO BARAO |
| 34.841.662 THIAGO FERREIRA PRADO | 34.841.662/0001-06 | CENTRO |
| SAMUEL APARECIDO CARDOSO 22714386830 | 37.468.437/0001-64 | VILA MIMOSA |
| 38.263.892 JORGE AGUSTIN GUZMAN ALVARADO | 38.263.892/0001-96 | VILA INDUSTRIAL |
| LEANDRO MODESTO DE CAMARGO 37701453806 | 38.578.641/0001-09 | BOSQUE |
|
IVM BUSINESS
YHWHIVM BUSINESS LTDA
|
38.592.437/0001-34 | JARDIM CRISTINA |
| 39.268.194 CARLOS HENRIQUE REBOLLO | 39.268.194/0001-46 | VILA MARIETA |
| LEANDRO CARDOSO DE MIRANDA 37371235860 | 36.468.111/0001-74 | TAQUARAL |
| 39.511.622 MARLON DE OLIVEIRA | 39.511.622/0001-10 | BOSQUE |
| 39.666.928 MIRIAM NONATO DE OLIVEIRA | 39.666.928/0001-45 | JARDIM SANTO EXPEDITO |
| 39.760.978 BENEDITO BRANHAM BRANDAO | 39.760.978/0001-97 | BOTAFOGO |