Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| LESLYE FERNANDA TRINDADE NUNES DA SILVA 34095751894 | 35.256.389/0001-15 | CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE SAO BENTO |
| CAIO HENRIQUE BAPTISTA 43361283833 | 36.975.005/0001-87 | VILA MIMOSA |
| EDER LUIS GOMES DE BRITO 22057861805 | 36.992.116/0001-00 | JARDIM LEONOR |
| 37.459.191 CLAUDINEI PEDROSO DE JESUS | 37.459.191/0001-64 | JARDIM PROENCA |
| VALMIR APARECIDO IFANGER 01665439858 | 37.827.307/0001-70 | JARDIM NOVA EUROPA |
| TATIANE REGINA BALDIN 40720315859 | 38.221.626/0001-09 | VILA HOLLANDIA |
|
INFOKI-TI-SOLUCOES
TI-INFOKI SOLUCOES LTDA
|
39.235.358/0001-39 | JARDIM BOA ESPERANCA |
| 40.012.027 KEVIN ALVES PINHEIRO | 40.012.027/0001-19 | JARDIM DOM NERY |
| YURI SIMOES BRASKULKI | 40.260.505/0001-00 | JARDIM SANTA LUCIA |
| 40.569.426 MAICON ALEXANDRE DE SOUZA DA SILVA | 40.569.426/0001-85 | VILA MIMOSA |
| 40.663.606 MICHEL VECCHIA SIMILI | 40.663.606/0001-21 | VILA INDUSTRIAL |
| JOAO CAPUTO FILHO LTDA | 37.845.788/0001-47 | VILA PROGRESSO |
| GENILSON DA SILVA LYRA 43360930835 | 41.658.440/0001-18 | JARDIM YEDA |
|
G. LIMA GUTIERREZ
G. DE LIMA GUTIERREZ SUPORTE E NUTRICAO
|
42.553.597/0001-41 | VILA SANTANA |
| ERICO COLIADO BATISTA DE LIMA 32175660842 | 42.589.918/0001-68 | LOTEAMENTO PARQUE SAO MARTINHO |
| MARCIO PINHEIRO FRANCISCO 37640865808 | 42.720.275/0001-40 | JARDIM LISA |
| MARCO ROBERTO MAURINO ROSA 04874524885 | 42.817.515/0001-29 | JARDIM NOVO CAMPOS ELISEOS |
| GEAN RAFAEL DA SILVA 37781023897 | 43.568.488/0001-60 | JARDIM CAPIVARI |
| REALTECH AUTOMACAO LTDA | 31.538.636/0001-15 | CAMBUI |
| 37.646.408 MAYCON WILSON DA SILVA | 37.646.408/0001-45 | CIDADE JARDIM |
| 40.752.162 ALAN DAMAZIO MARTINS | 40.752.162/0001-09 | JARDIM MYRIAN MOREIRA DA COSTA |
| 26.818.249 THELMA CRISTINA SCARLATI MARCELINO | 26.818.249/0001-00 | PARQUE CAMELIAS |
| 44.222.741 LEANDRO ALVES DE FREITAS | 44.222.741/0001-92 | JARDIM CARLOS LOURENCO |
| JULIANA VITORIA DOS SANTOS DA SILVA 47618923825 | 44.388.195/0001-64 | VILA JOAO JORGE |
| ANNE MICHELE DE CAMARGO BERTOZZO 31708112820 | 44.940.819/0001-04 | JARDIM IPAUSSURAMA |
| EDUARDO FONSECA PAVANATTI 38262902831 | 45.619.208/0001-21 | VILA INDUSTRIAL |
|
REDE SISTEMA
REDE SISTEMA LTDA
|
45.995.600/0001-75 | PARQUE RESIDENCIAL VILA UNIAO |
| CAMILA CASAGRANDE YZIDORO 41853281840 | 46.029.347/0001-68 | JARDIM NILOPOLIS |
| LUCIANA FREITAS DOS SANTOS 21506424848 | 46.951.485/0001-08 | CIDADE SATELITE IRIS |
| FABIO LUIZ SOUZA ALVES 21916366830 | 46.992.704/0001-99 | BOSQUE |