Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 67.717.387 RAMON FLAVIO MIRANDA COSTA | 67.717.387/0001-72 | PARQUE VALENCA I |
| LANCHONETE IRMAOS PENTEADO LTDA | 01.044.850/0001-54 | CENTRO |
| AUTO LANCHES PATROPI CASTELO LTDA | 62.493.242/0001-11 | CASTELO |
|
CANTINA RL
R. L. SILVA CAMPINAS
|
54.732.730/0001-06 | IPIRANGA |
| MAYCON DENER MORAES 40300044828 | 18.295.954/0001-34 | JARDIM NILOPOLIS |
| 18.329.387 ALCIMAR TIMOTEO | 18.329.387/0001-90 | DIC VI (CONJUNTO HABITACIONAL SANTO DIAS SILVA) |
| JOSEFA PEDRO DA SILVA 94555184491 | 19.717.496/0001-47 | VILA PALMEIRAS I |
| DANIELA GASPARONI DA SILVA 18821881873 | 21.630.719/0001-86 | VILA SANTA ISABEL |
| KAREN MARSOLA CALLERI RODRIGUES 37317622850 | 23.139.936/0001-01 | JARDIM OURO VERDE |
| CASSIA MARIA DOS SANTOS CRUZ 10215902823 | 18.811.259/0001-88 | IMPERIAL PARQUE (SOUSAS) |
|
CAMPMINAS
A S DOS SANTOS TEIXEIRA COMERCIO
|
23.892.335/0001-67 | PARQUE SANTA BARBARA |
| MARIA APARECIDA DE GOIS 08652590893 | 27.290.111/0001-36 | JARDIM DO LAGO CONTINUACAO |
| 27.309.300 ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | 27.309.300/0001-03 | NUCLEO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA |
| J WILSON DE OLIVEIRA GONZAGA FIGUEIREDO ESPETARIA | 27.908.786/0001-04 | CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE DA FLORESTA |
| ELAINE BARROZO 30343361876 | 28.761.265/0001-21 | PARQUE RESIDENCIAL VILA UNIAO |
|
HUMMM QUE CHURROS
QUE CHURROS COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
|
28.825.441/0001-41 | JARDIM AIRES DA COSTA |
| ANTOMAR CORREA 02498765824 | 28.926.595/0001-20 | PARQUE TAQUARAL |
| 29.991.623 RAFAEL ROSA DOS SANTOS | 29.991.623/0001-55 | PARQUE FAZENDINHA |
| 30.353.406 CHRISTIANO COUTO ABRAMIDES | 30.353.406/0001-19 | JARDIM EULINA |
| 30.555.431 TATIANA MYOSHI MEDORUMA | 30.555.431/0001-85 | VILA JOAQUIM INACIO |
| MARCELO PEREIRA DOS SANTOS 03466057507 | 32.012.406/0001-80 | VILA INDUSTRIAL |
| 32.523.228 EZEQUIAS MARTINS JUNIOR | 32.523.228/0001-52 | JARDIM FLORENCE |
| 33.670.206 REGINA CELIA GOMES DE SOUSA | 33.670.206/0001-88 | JARDIM CAMPOS ELISEOS |
|
CENSI E CHAN EVENTOS
ANDRE LUIS CENSI DOS SANTOS
|
34.608.146/0001-36 | CHACARA DA BARRA |
| MARCOS ROBERTO DO ROSARIO 51674998600 | 36.132.043/0001-78 | JARDIM MONTE LIBANO |
| 37.395.438 GUSTAVO SOARES DE CAMPOS RISSONE | 37.395.438/0001-26 | PARQUE SAO QUIRINO |
| ANDERSON SILVERIO 30895581817 | 37.515.564/0001-77 | PARQUE SAO QUIRINO |
| 38.073.199 SILVANA BERTINI FERNANDES | 38.073.199/0001-50 | JARDIM NILOPOLIS |
| BRUNA DE PAULA SILVA 39290251832 | 38.129.606/0001-02 | JARDIM CAMPINEIRO |
| 38.945.759 BRUNO HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS | 38.945.759/0001-10 | JARDIM SANTA MONICA |