Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 28.260.245 DIEGO DOS SANTOS CERQUEIRA SOUSA | 28.260.245/0001-77 | JARDIM BOA ESPERANCA |
| SERGIO DREGER DA SILVA 93741626872 | 30.364.030/0001-48 | PARQUE RESIDENCIAL VILA UNIAO |
| 30.627.497 RODRIGO SA DA SILVA | 30.627.497/0001-33 | JARDIM IRMAOS SIGRIST |
| JULIO CESAR MARCELINO 27491458807 | 30.807.469/0001-06 | VILA COSTA E SILVA |
| 32.874.070 FABIO LEANDRO CAPUTO | 32.874.070/0001-65 | JARDIM AEROPORTO DE VIRACOPOS |
| RENATA CRISTINA BRIQUES DE OLIVEIRA 12282265807 | 34.919.512/0001-78 | CHACARA DA BARRA |
| WELLINGTON GONCALVES BARBOSA 35971344838 | 35.061.943/0001-09 | JARDIM ANCHIETA |
| JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA 34792478812 | 26.742.409/0001-77 | IMPERIAL PARQUE (SOUSAS) |
| 35.823.666 JOSE CARLOS DA SILVA | 35.823.666/0001-24 | PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CANDIDA |
| DORIVAL PEDRO BATISTA 15842537893 | 35.961.543/0001-50 | JARDIM BOA ESPERANCA |
| MERIEL LUCAS CRISTOVAM DA SILVA 03499186195 | 36.005.518/0001-65 | JARDIM NOVO CAMPOS ELISEOS |
| CELIO MORAIS DE ALMEIDA 28436496841 | 36.023.403/0001-01 | NOVA APARECIDA |
| ADAN WILLIAM OLIVEIRA RODRIGUES 33170875876 | 36.070.790/0001-29 | VILA PADRE MANOEL DE NOBREGA |
| 36.259.905 POLIANA GARCIA LEAO | 36.259.905/0001-28 | JARDIM SAO JOSE |
| RICARDO VILELA MESQUITA 05978002606 | 37.042.846/0001-02 | VILA PALACIOS |
| 37.701.065 VANESSA NUNES DE MORAIS | 37.701.065/0001-74 | JARDIM DO LAGO |
| ALFREDO ANTONIO LE PETIT RAMOS 96254548887 | 37.802.230/0001-84 | JARDIM CARLOS LOURENCO |
| 37.914.787 VICTOR MARIANO DE OLIVEIRA | 37.914.787/0001-07 | VILA AEROPORTO |
| 37.937.377 THIARA THAIME NICOLAU PIRES | 37.937.377/0001-81 | PARQUE SAO JORGE |
| JEFFERSON RODRIGO OLIVEIRA CONTARDI 38820777860 | 38.317.750/0001-64 | JARDIM ADHEMAR DE BARROS |
| RAFAEL NASCIMENTO DE ALMEIDA 42461491879 | 39.861.774/0001-42 | JARDIM ITATIAIA |
|
L ARAUJO MANUTENCOES PREDIAIS
LEOJORGE GELMIN SILVA ARAUJO
|
40.707.917/0001-45 | JARDIM DO LAGO CONTINUACAO |
| 41.296.761 WAGNER MIRANDA ALVES | 41.296.761/0001-10 | CAMBUI |
| LUIZ EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO 30846682800 | 41.526.331/0001-47 | RESIDENCIAL COLINA DAS NASCENTES |
| 37.899.745 MAKCILENE SILVA SANTOS | 37.899.745/0001-44 | JARDIM NOVA EUROPA |
| ALEJANDRO ROBBIATI 45661618972 | 37.991.055/0001-10 | JARDIM EULINA |
| 42.811.154 SUZY SILVA MESQUITA | 42.811.154/0001-03 | RESERVA RIVIERA |
| 42.872.232 MARLOS VENTURA DOS SANTOS | 42.872.232/0001-80 | JARDIM DO LAGO CONTINUACAO |
| 43.247.570 ALEXSANDRO DE BRITO LOPES | 43.247.570/0001-93 | JARDIM PRIMAVERA |
| GABRIEL NASCIMENTO SILVA 12491075636 | 43.252.897/0001-53 | PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CANDIDA |