Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 46.853.623 ROSANGELA DE MOURA BETTARELLO | 46.853.623/0001-08 | VILA PROOST DE SOUZA |
| MAYARA CRISTINA SILVA DOS SANTOS 35222185826 | 46.921.550/0001-44 | JARDIM CAMPOS ELISEOS |
| LIVE STORE BRASIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 35.303.139/0046-90 | CAMBUI |
| 47.206.855 THAIS CORREA NEVES | 47.206.855/0001-37 | JARDIM CAMPOS ELISEOS |
| JUVELINA MOREIRA SAMPAIO 00203555805 | 47.272.965/0001-05 | JARDIM IPAUSSURAMA |
|
SOY GRINGA MODAS
LAURA NAILETH RODRIGUEZ MOLINA 24154257889
|
47.302.509/0001-52 | CENTRO |
| FRANCISCO JAVIER MARTINEZ VALENCIA 24347072899 | 47.663.667/0001-38 | JARDIM DO LAGO CONTINUACAO |
| 47.675.975 JULIANA ALINE TEIXEIRA XAVIER | 47.675.975/0001-83 | JARDIM SAO DOMINGOS |
| ROSANA COCIA DIAS 13793091821 | 47.769.380/0001-97 | PARQUE RESIDENCIAL VILA UNIAO |
| 47.802.927 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA | 47.802.927/0001-09 | CENTRO |
| 48.304.228 KAROLINE KAMILA DOS SANTOS | 48.304.228/0001-00 | JARDIM SAO CRISTOVAO |
| MARIA CLARA GOMES BATISTA 36376192882 | 48.380.177/0001-97 | JARDIM PARANAPANEMA |
| 48.440.874 PAULO SERGIO LEANDRO | 48.440.874/0001-96 | FUNDACAO DA CASA POPULAR |
| 48.473.782 LUCILEILA BRAZ DE CARVALHO | 48.473.782/0001-02 | JARDIM FILADELFIA |
| 48.893.095 SIMONE COLAIACOVO SILVA | 48.893.095/0001-46 | CHACARA PRIMAVERA |
| 49.116.925 FLAVIA REGINA SALGADO DOMINGUES | 49.116.925/0001-91 | PARQUE INDUSTRIAL |
| 49.217.549 GABRIELA INACIO ROCHA | 49.217.549/0001-21 | NUCLEO RESIDENCIAL SAO JUDAS TADEU |
|
TUDO FALA STORE
TUDO FALA STORE LTDA
|
49.273.861/0001-32 | TAQUARAL |
| 49.350.749 ANA CAROLINA DE SOUZA DA SILVA | 49.350.749/0001-58 | ELDORADO DOS CARAJAS |
| 49.373.986 SUELI LIMA VIEIRA DE SA | 49.373.986/0001-34 | LOTEAMENTO VILA ESPERANCA |
| 49.378.826 LUANA MARTINS DE SOUSA | 49.378.826/0001-88 | RESIDENCIAL COSMOS |
|
BROOKSFIELD DONNA
VIA VENETO ROUPAS LTDA
|
47.100.110/0287-94 | JARDIM NILOPOLIS |
| 49.854.398 FRANCIELLE KORIN ARRUDA ZANFURLIN | 49.854.398/0001-12 | CIDADE JARDIM |
| 49.883.755 GISELE ADRIANA EWALD BELTRAMINI | 49.883.755/0001-70 | MANSOES SANTO ANTONIO |
| 50.143.260 FERNANDA DE SOUZA MARTINS | 50.143.260/0001-94 | JARDIM NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
|
ANJ SEMIJOIAS
ANJ SEMIJOIAS E ACESSORIOS LTDA
|
50.148.749/0001-59 | VILA INDUSTRIAL |
| 50.233.029 LUAN CANTAFIO DE OLIVEIRA | 50.233.029/0001-91 | JARDIM NOVA EUROPA |
| 50.452.894 JOSIELI DE LOURDES MACHADO FOGACA LEITE | 50.452.894/0001-29 | DIC VI (CONJUNTO HABITACIONAL SANTO DIAS SILVA) |
| 50.468.656 ELISETE APARECIDA DELLACRUCI CORREA | 50.468.656/0001-01 | VILA AEROPORTO |
| 50.665.251 DANIELE HONORINO DA SILVA | 50.665.251/0001-63 | CENTRO |