Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
DAS AGUAS PANIFICADORA
DAS AGUAS PANIFICADORA LTDA
|
48.183.876/0001-47 | PARQUE JAMBEIRO |
| 48.374.366 NEILTON DE SOUZA | 48.374.366/0001-57 | DIC IV (CONJUNTO HABITACIONAL LECH WALESA) |
| PANIFICADORA ESQUINA DO PAO LTDA | 48.560.567/0001-49 | DIC VI (CONJUNTO HABITACIONAL SANTO DIAS SILVA) |
| 49.606.022 CARLOS DANIEL LUIZ DOS SANTOS | 49.606.022/0001-99 | LOTEAMENTO PARQUE DAS HORTENCIAS (SOUSAS) |
|
PADOKA DA VILA
VIVA PADOKA LTDA
|
51.168.967/0001-18 | JARDIM NOVA MERCEDES |
| 51.720.412 MARIA DE OLIVEIRA GUALBERTO | 51.720.412/0001-37 | LOTEAMENTO PARQUE DAS AGUAS |
| 53.696.762 LINDINALVA LACERDA GOMES | 53.696.762/0001-30 | CIDADE SATELITE IRIS |
| 53.783.960 ADRIANA MELO LINS | 53.783.960/0001-31 | CIDADE SATELITE IRIS |
| 54.135.183 SONIA IZABEL DOS SANTOS | 54.135.183/0001-81 | JARDIM ALTO DA CIDADE UNIVERSITARIA |
| 55.203.485 DAVISON MODESTO | 55.203.485/0001-02 | JARDIM SAO JUDAS TADEU |
| 60.019.274 MARCIA MARIA ALVES LIMA | 60.019.274/0001-54 | RESIDENCIAL SAO JOSE |
| 60.085.995 JOELY LUZIA CARLI DOS SANTOS FELECIANO | 60.085.995/0001-62 | DIC V (CONJUNTO HABITACIONAL CHICO MENDES) |
← Anterior
Página 17