Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 48.980.505 RAPHAEL DIEGO PINTO DEODATO FAUSTINO | 48.980.505/0001-96 | PARQUE SAO QUIRINO |
| 49.429.150 LUCIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 49.429.150/0001-04 | PONTE PRETA |
| 49.449.231 ADRIAN THIAGO FERREIRA | 49.449.231/0001-76 | JARDIM ITATIAIA |
| 49.451.576 JOSE CARLOS DE BARROS | 49.451.576/0001-64 | LOTEAMENTO COUNTRY VILLE |
| 49.511.661 GABRIEL DA SILVA RIBEIRO | 49.511.661/0001-70 | CIDADE SATELITE IRIS |
| 49.621.593 JOAO CARLOS DA CRUZ MARIA | 49.621.593/0001-00 | CIDADE SATELITE IRIS |
| 49.658.238 ALEXANDRE DOS SANTOS | 49.658.238/0001-06 | JARDIM SAO JOSE |
| 49.807.567 HILDA ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA | 49.807.567/0001-63 | JARDIM CAMPOS ELISEOS |
| 50.241.789 DENUBIO EVANGELISTA DOS SANTOS | 50.241.789/0001-40 | PARQUE CIDADE CAMPINAS |
|
SIGABE TECNOLOGIA
SIGABE ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA
|
50.282.636/0001-41 | CAMBUI |
| 50.318.031 LUCAS VINICIUS DA SILVA FRANCISCO | 50.318.031/0001-63 | PARQUE RESIDENCIAL VILA UNIAO |
| 50.403.413 ABNER COSME DE PAULA BARBOSA | 50.403.413/0001-95 | LOTEAMENTO VILA ESPERANCA |
| 50.683.819 HUGO GABRIEL XAVIER SILVA | 50.683.819/0001-79 | JARDIM SAO JOSE |
| 50.690.291 TOMAS CHAVES CHACHA | 50.690.291/0001-65 | JARDIM FRANCISCA |
| 50.838.586 RENATO CAUE COUTINHO SANTOS | 50.838.586/0001-36 | JARDIM SANTA LUCIA |
| 51.197.627 IGOR VINICIUS MACEDO DA SILVA | 51.197.627/0001-15 | JARDIM LISA |
| 51.304.612 WILEN PASSOS CABRAL | 51.304.612/0001-09 | JARDIM DO LAGO |
| 51.430.402 VITOR DANIEL DOS SANTOS TRINDADE | 51.430.402/0001-67 | JARDIM ROSSIN |
| 51.530.287 WELLINGTON FERREIRA SIMAO | 51.530.287/0001-00 | JARDIM SANTA EUDOXIA |
| 51.655.248 KELVIN APARECIDO MARTINS | 51.655.248/0001-21 | RESIDENCIAL VILA PARK |
| 51.891.295 EDER RODRIGO FERREIRA | 51.891.295/0001-74 | PARQUE UNIAO DA VITORIA |
|
R & R MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS E TELECOM LTDA
52.035.203 RAFAEL RODRIGO ROSA
|
52.035.203/0001-17 | NUCLEO RESIDENCIAL VILA VITORIA |
| VALTECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 52.159.476/0001-73 | LOTEAMENTO CENTER SANTA GENEBRA |
|
JR ELETRICA
JR ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
|
52.189.192/0001-20 | JARDIM NOVO MARACANA |
| 52.479.745 CARLOS EDUARDO MARTINS | 52.479.745/0001-89 | JARDIM YEDA |
|
O. C. ELETRICA
INSTALAR.COM LTDA
|
52.819.121/0001-63 | JARDIM SAO DOMINGOS |
| 52.865.465 GUSTAVO OLIVEIRA SILVA | 52.865.465/0001-09 | PARQUE DOM PEDRO II |
| ENERGIK FOTOLVOLTAICA LTDA | 52.983.735/0001-86 | CENTRO |
| 53.189.914 ANDRE LUIS PENTEADO SARTORI | 53.189.914/0001-09 | JARDIM PAULICEIA |
| 53.376.730 VINICIUS PERCY FERNANDES | 53.376.730/0001-58 | VILA BRANDINA |