Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MARIA JOSEFA CASTANY DE FIORI E OUTRO | 10.893.537/0001-81 | VILLAGE |
| ROGERIO APARECIDO DA SILVA | 23.324.764/0001-38 | SOUSAS |
| RODRIGO GUTTIERREZ | 23.743.382/0001-49 | VILA MARIA EUGENIA |
| LAURO GUIMARAES LIMA | 24.653.878/0001-94 | CONDOMINIO CHACARAS DO ALTO DA NOVA CAMPINAS |
| DANIELLA CHRISTINE CAMPANELLI COSTA MACHADO | 28.609.720/0001-78 | SOUSAS |
| SANDRA REGINA MENDIELA SANCHES GRANGHELI | 11.011.502/0002-15 | FAZENDA PAU D'ALHO |
| FABIO RICARDO GIATTI | 59.382.566/0001-78 | AREA RURAL DE CAMPINAS |
| JOSE ROBERTO TERCI | 59.995.656/0001-34 | AREA RURAL DE CAMPINAS |
| GUSTAVO SETTI | 61.251.185/0001-00 | JOAQUIM EGIDIO |
| THIAGO PAIVA MOREIRA | 65.276.433/0001-10 | NOTRE DAME |
| JOSE EDUARDO MATARAZZO KALIL | 07.963.942/0002-03 | FOGUETEIRO |
|
STUD SANA ALMENDROS
STUD SANA ALMENDROS CRIACAO DE EQUINOS
|
60.895.495/0001-96 | VILA JOAQUIM INACIO |
|
RANCHO SS
HARAS RANCHO SS LTDA
|
10.537.864/0001-09 | BANANAL |
| DOUGLAS PICCOLO | 09.038.488/0001-10 | PONTE ALTA |
| PLINIO RICARDO CAVERSAN | 21.470.368/0001-93 | VILA MARIA EUGENIA |
| ROBERTO JOSE FAE | 28.212.354/0001-19 | JARDIM MARAJO |
| HARAS NBN SPORT HORSES LTDA. | 31.645.812/0001-18 | PIRACAMBAIA I |
| JOSE ANTONIO CARDINALLI FILHO | 34.232.951/0001-08 | SOUSAS |
| JS HORSE RESORT | 59.531.098/0001-56 | SOUSAS |
| ANDREA ALONSO NALETTO ARRUDA E OUTRO | 08.884.148/0001-48 | AREA RURAL DE CAMPINAS |
| RENATO ANTUNES CAMPOS | 13.670.697/0001-50 | JARDIM MONTE BELO |
| TIAGO COUCEIRO FERREIRA DE CAMARGO | 22.348.415/0001-93 | SOUSAS |
| WALDEMAR DE MACEDO CARDOSO FILHO | 08.114.410/0004-18 | ZONA RURAL |
| DENIS SCHWARZENBECK | 09.259.909/0001-33 | SOUSAS |
| JOSE EDUARDO MATARAZZO KALIL | 07.963.942/0004-67 | FRIBURGO |
| BIANCA CAGLIARI DE PAULA | 42.532.100/0001-09 | LOTEAMENTO CHACARAS VALE DAS GARCAS |
| COOPER - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 05.462.788/0001-71 | AREA RURAL DE CAMPINAS |
| JOSE EDUARDO MATARAZZO KALIL | 07.963.942/0003-86 | MIRIM |
| MARIA DA GLORIA MASETTO | 23.153.993/0001-37 | VILA SALTINHO |
| PASCHOAL ALFONSO DESTRO | 29.014.010/0001-68 | LOTEAMENTO CHACARAS VALE DAS GARCAS |
Página 1
Próxima →