Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 53.419.762 DAIANA APARECIDA DA SILVA | 53.419.762/0001-93 | COHAB |
| 60.558.359 ERICA DA SILVA BARIZON | 60.558.359/0001-00 | CENTRO |
| 67.725.360 MAITE CRISTINA CAMILO DE ARAUJO | 67.725.360/0001-21 | CENTRO |
|
PE & CIA
INES VERANICE DE CASTRO DOMINGUES
|
17.004.462/0001-80 | CENTRO |
| ALEX WILLIAM ROSA 39166772842 | 44.257.348/0001-34 | CENTRO |
| 56.986.071 JULIANA CRISTINA PEDRO | 56.986.071/0001-60 | CENTRO |
| 58.937.816 GABRIELA VENANCIO DA FONSECA | 58.937.816/0001-26 | MONSENHOR |
| TELMA HELENA DA SILVA 35818444864 | 14.247.942/0001-83 | CENTRO |
| OSVALDO LUCAS 42468450949 | 30.160.565/0001-05 | CENTRO |
| 54.024.068 IEDA OLIVEIRA HAINES DE OLIVEIRA | 54.024.068/0001-30 | CENTRO |
| 55.969.057 TELMA REGINA DA SILVA FLOR | 55.969.057/0001-95 | PQ DAS LARANJEIRAS |
| 58.319.178 TANIA APARECIDA COELHO | 58.319.178/0001-80 | CENTRO |
| 59.244.583 JOSIVALDO RODRIGO DOS SANTOS | 59.244.583/0001-49 | MONTE VERDE PAULISTA |
| GRAZIELA GISLENE BONIFACIO 28441816867 | 24.981.145/0001-89 | Centro |
| 59.854.540 MARIA DA COSTA SANTOS | 59.854.540/0001-85 | CENTRO |
| ANA ELIZA DE BRITO BITENCOURT 22524931862 | 21.834.311/0001-26 | CONJ HABITACIONAL T FRANCISCO ROSA |
| NILZA MARIA SANTOS DA SILVA 14435880830 | 25.242.141/0001-41 | Centro |
| 56.928.993 DORCAS DA SILVA FIRMINO | 56.928.993/0001-10 | CENTRO |
| LETICIA CRISTINA GARBOSA 36128792863 | 32.382.175/0001-05 | VILA HELENA |
| MARCIA AUGUSTA DA SILVA 04958313877 | 45.898.618/0001-59 | MONTE VERDE PAULISTA |
|
DLL DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS
LUIZ SERGIO FONSATE
|
35.578.261/0001-78 | CENTRO |
|
BIG BEN GAS E AGUA
BIG BEN COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA
|
43.818.762/0001-02 | CENTRO |
|
JOAO GAS
JOAO ANTONIO PEREIRA CAJOBI
|
01.540.654/0001-70 | CENTRO |
|
CAJOBI GAS
FRANCISCO CARLOS MIATELLO
|
12.158.543/0001-10 | CENTRO |
|
TEC & ART
S. NOGUEIRA & DUTRA LTDA
|
05.372.923/0001-98 | CENTRO |
| 57.039.039 ARIEL BILODRE VALLE | 57.039.039/0001-30 | CENTRO |
| FLAVIA RENATA DESANI TENAN 14436995860 | 13.244.676/0001-72 | CENTRO |
| MARCIO ANTONIO TONHAO | 07.197.621/0001-56 | CENTRO |
| ROSALINA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA 13349030858 | 34.836.491/0001-27 | CENTRO |
| RUBENS MARCELO 07337970838 | 28.535.585/0001-63 | CENTRO |