Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.741.348 LUCAS MATEUS SILVA FERREIRA | 66.741.348/0001-48 | CALCAREA |
|
SWIFT LARANJEIRAS
SEARA ALIMENTOS LTDA
|
02.914.460/0666-82 | LARANJEIRAS |
| CASA DE CARNES FABRICA LTDA | 51.012.821/0001-89 | FABRICA |
| 43.787.999 EDSON DE OLIVEIRA DANIEL | 43.787.999/0001-73 | VILA ROSINA |
|
S.O.S ACOUGUE
S.O.S ACOUGUE COMERCIO DE CARNES E BEBIDAS LTDA
|
45.524.590/0001-90 | LARANJEIRAS |
|
PRIME MEAT
ACOUGUE E ROTISSERIA DMG DE CAIEIRAS LTDA
|
63.831.334/0001-27 | SERPA |
| MERCADAO DE CARNES LARANJEIRAS LTDA | 64.113.039/0001-06 | LARANJEIRAS |
| 64.921.112 GUSTAVO HENRIQUE PAULA OLIVEIRA MATHIAS | 64.921.112/0001-68 | LARANJEIRAS |
| 67.568.877 BRUNO GUSTAVO LUNA OLIVEIRA | 67.568.877/0001-54 | SERPA |
|
SWIFT CAIEIRAS
SEARA ALIMENTOS LTDA
|
02.914.460/0635-86 | NOVA CAIEIRAS |
| 53.147.733 LARISSA APARECIDA SUYAMA DE AMORIM | 53.147.733/0001-10 | VILA ROSINA |
|
CASA DE CARNES CHALLIN
CASA DE CARNES CHALLIN LTDA
|
49.740.987/0001-70 | SERPA |
| 58.442.517 DANIEL NASCIMENTO BARBOSA | 58.442.517/0001-10 | SERPA |
| ROSALVO DA PURIFICACAO SANTANA | 05.988.358/0001-98 | JARDIM VICTORIA |
|
CASA DE CARNES MUNIZ
IRANDI MUNIZ DA SILVA ACOUGUE
|
13.225.389/0001-15 | JARDIM DOS EUCALIPTOS |
|
BOUTIQUE DA CARNE FAMILIA UNIDA
BOUTIQUE DA CARNE FAMILIA UNIDA LTDA
|
31.549.646/0001-56 | LARANJEIRAS |
|
ACOUGUE E MERCEARIA LARANJEIRAS
ACOUGUE E MERCEARIA LARANJEIRAS LTDA
|
43.395.009/0001-51 | LARANJEIRAS |
|
CASA DE CARNES 2 AMIGOS
NELSON ANTUNES DE LIMA
|
48.671.548/0001-90 | NOVA ERA |
| 50.430.897 HIAGO RAMOS DOS SANTOS | 50.430.897/0001-61 | LARANJEIRAS |
| 66.291.517 JOAO VITOR SAMPAIO DA SILVA | 66.291.517/0001-95 | VERA TEREZA |
| 67.866.838 SILVIA MESSIAS CANDIDO | 67.866.838/0001-33 | REGIAO CENTRAL |
| MERCADAO DE CARNES E ROTISSERIE COLINAS DE CAIEIRAS LTDA | 50.181.631/0001-22 | NOVA ERA |
| 64.007.220 THIAGO LUIZ FERREIRA | 64.007.220/0001-20 | LARANJEIRAS |
| BELA CARNE CAIEIRAS ACOUGUE E ROTISSERIA LTDA | 59.622.808/0001-53 | REGIAO CENTRAL |
| 63.656.976 LARISSA GOMES FERREIRA | 63.656.976/0001-37 | LARANJEIRAS |
| CARNES E ROTISSERIA FRIGO NORTE LTDA | 67.679.181/0001-03 | VILA ROSINA |
| 67.739.897 SILVIO ROQUE DA SILVA NETO | 67.739.897/0001-40 | NOVA ERA |
| 44.429.165 GIUSEPPE D URSO | 44.429.165/0001-59 | BAIRRO DO SERPA |
| BOI NOBRE DE CAIEIRAS COMERCIO DE CARNES E REFEICOES LTDA. | 31.952.473/0001-12 | REGIAO CENTRAL |
| IDAILTON ANTUNES DOS ANJOS 27032275826 | 33.267.629/0001-51 | CALCAREA |
Página 1
Próxima →