Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 51.621.371 PEDRO APARECIDO SUGAI | 51.621.371/0001-21 | VILA ANTONIO AUGUSTO LUIZ |
| 59.792.349 CASSIO GABRIEL LOPES DA SILVA | 59.792.349/0001-56 | VILA PANTALEAO |
| 62.504.052 RAPHAEL DE CASTRO ROBIM | 62.504.052/0001-52 | BORDA DA MATA |
| RICARDO PAIVA DO AMPARO 22285234880 | 13.761.105/0001-05 | PARQUE RESIDENCIAL NOVA CACAPAVA |
| HARIEL THUMS RIGELLI 06343722971 | 42.320.464/0001-25 | PARQUE RESIDENCIAL ALVORADA |
| DIEGO CESAR VILHALBA BONGARTHNER 37843797882 | 42.355.029/0001-36 | VILA PARAISO |
| JOSE EDUARDO DA SILVA MONTIBELLER 40959771832 | 48.499.209/0001-78 | JARDIM PANORAMA |
| 53.664.374 MATHEUS PEREIRA VITOR | 53.664.374/0001-78 | VILA RESENDE |
| 59.270.448 KELVIN DIOGO MOREIRA DA SILVA | 59.270.448/0001-78 | VILA PARAISO |
| 59.290.354 LUCAS PIETRO DOS SANTOS | 59.290.354/0001-60 | RESIDENCIAL ESPERANCA |
| 62.025.603 LIVIA DE TOLEDO SANTOS VALVERDE | 62.025.603/0001-03 | CACAPAVA VELHA |
| 65.344.910 GABRIEL PACHECO LOPES | 65.344.910/0001-37 | JARDIM CACAPAVA |
| 65.943.174 DIANNE FARIA DE BRITO | 65.943.174/0001-33 | PARQUE RESIDENCIAL ELDORADO |
| DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS 21472314875 | 20.846.428/0001-67 | SAO JOAO DA BOA VISTA |
|
GV AUTOMACAO
GV AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA
|
38.439.757/0001-59 | CACAPAVA VELHA |
| CARLOS AUGUSTO BERTI RIBEIRO | 43.850.789/0001-82 | VILA PANTALEAO |
| 62.726.907 ANDERSON HENRIQUE CANDIDO | 62.726.907/0001-90 | JARDIM SAO JOSE |
| 63.688.354 JHENNEFER LARYEN FRANCISCO CORREA | 63.688.354/0001-90 | PARQUE RESIDENCIAL SANTO ANDRE |
| 11.622.344 ROGERIO AZEVEDO | 11.622.344/0001-59 | VILA SAO JOAO |
|
AHTA
51.987.929 BERNADETE CAMARGO E SILVA CARRETERO
|
51.987.929/0001-97 | JARDIM MARIA CANDIDA |
| 61.008.750 OSVALDO DOS REIS GABRIEL JUNIOR | 61.008.750/0001-02 | JARDIM CAMPO GRANDE |
| 55.473.928 GABRIEL ALVES DE LIMA | 55.473.928/0001-85 | VERA CRUZ |
| 65.217.753 MARCELO ALVES DIAS | 65.217.753/0001-07 | JARDIM PANORAMA |
| 65.495.264 GESIEL PINTO GUIMARAES | 65.495.264/0001-09 | JARDIM PRIMAVERA |
| 66.033.288 ROGER SANTOS ROCHA | 66.033.288/0001-09 | RESIDENCIAL ESPERANCA |
| WAGNER DE SOUSA MENDES | 18.592.615/0001-10 | VILA FAVORINO |
| ADRIANO DE OLIVEIRA 32913698824 | 37.024.149/0001-10 | VILA VELHA |
| 42.027.173 JULIANA ROCHA DOS SANTOS | 42.027.173/0001-43 | SAO JOAO DA BOA VISTA |
| 43.813.429 JEFFERSON DE PAULA FURLAN ASSIS | 43.813.429/0001-00 | VERA CRUZ |
|
JENS W MUI
JENS WHIVA MUI 37657171855
|
44.205.258/0001-08 | CENTRO |