Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 61.634.480 CICERO AUGUSTO DE LIMA ROCHA | 61.634.480/0001-37 | CENTRO |
|
TOP MAKE 10
REDE SHOP 25 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA
|
60.238.996/0002-80 | CENTRO |
| B.R.V. BILLA & CIA LTDA | 06.896.080/0001-91 | CENTRO |
| 17.836.935 DANIELE DOS SANTOS BERTI | 17.836.935/0001-05 | VILA SAO JOAO |
| 26.417.729 LIGIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA | 26.417.729/0001-51 | PIEDADE |
| DORACI MEDRADO GENTIL 27528775878 | 39.456.080/0001-20 | PARQUE RESIDENCIAL NOVA CACAPAVA |
| 40.425.623 CINTIA ALVES SOARES BOTAN | 40.425.623/0001-20 | JARDIM CACAPAVA |
| 49.104.625 CAMILA REIS ARAUJO | 49.104.625/0001-92 | CENTRO |
| 60.670.993 CLAUNICE ALVES DA CRUZ | 60.670.993/0001-30 | VILA FAVORINO |
| MARCELO SANTOS FERREIRA 27365580810 | 11.755.460/0001-46 | CENTRO |
| 13.875.913 KELLI CRISTINA DOS SANTOS | 13.875.913/0001-01 | JARDIM AMALIA |
| ELIANE BARRETO CARDOSO 27018862876 | 20.953.919/0001-07 | JARDIM PANORAMA |
| 25.302.594 CELSO TEIXEIRA DA SILVA LESSA TADAKUMA | 25.302.594/0001-16 | CHACARA MARAMBAIA |
| ISABEL APARECIDA DA SILVA 04954361869 | 28.905.890/0001-08 | VILA PARAISO |
| 43.316.343 LUCIENE GORETH DA FONSECA MEIRELES | 43.316.343/0001-72 | VERA CRUZ |
| VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA 35490013800 | 44.314.754/0001-91 | VILA PARAISO |
| CELSO LESSA TADAKUMA 05790016871 | 44.531.748/0001-96 | VILA SANTOS |
| 46.277.534 SAMANTHA RIJO DE AZEVEDO | 46.277.534/0001-60 | JARDIM MARIA CANDIDA |
| 48.487.760 ANA LAURA GARCIA PINTO | 48.487.760/0001-00 | RESIDENCIAL ESPERANCA |
| 62.479.570 RENATA LOPES MENDES MAZONI | 62.479.570/0001-63 | VILA PARAISO |
| ENOC DE OLIVEIRA 08011542869 | 18.618.381/0001-32 | VILA VELHA |
|
O BOTICARIO
A M R B PERFUMARIA LTDA
|
19.593.080/0001-64 | VILA SAO JOAO |
|
BEST BEAUTY
BEST BEAUTY COMERCIO LTDA
|
40.749.075/0001-94 | JARDIM SAO JOSE |
| ROSA JULIANA GOMES PENETRA 42116824826 | 29.278.329/0001-09 | CACAPAVA VELHA |
| DANIELE APARECIDA MARINHO CLARET 29422640806 | 44.234.881/0001-80 | VILA ANTONIO AUGUSTO LUIZ |
| NEUZINA DO CARMO RODRIGUES CAFE 09294581845 | 47.224.412/0001-79 | JARDIM PANORAMA |
|
PORTAL DAS FRALDAS CACAPAVA
PORTAL DAS FRALDAS SJC LTDA
|
48.963.637/0002-90 | CENTRO |
| LUMISE LTDA | 59.533.048/0001-08 | CONDOMINIO TERRAS DO VALE |
| 62.471.186 RENE SILVA SANTOS | 62.471.186/0001-14 | BORDA DA MATA |
| 65.524.181 SONIA APARECIDA RODRIGUES RIBEIRO | 65.524.181/0001-09 | SITIO PORTAL VILA RICA |