Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.748.425 VALDINEI DOS SANTOS CARVALHO | 66.748.425/0001-91 | PARQUE RESIDENCIAL ALVORADA |
| RINALD ANTONIO DE OLIVEIRA 03683856637 | 31.133.748/0001-96 | LOTEAMENTO PINUS DE IRIGUASSU |
| ROGERIO RODRIGUES BEZERRA 07242163838 | 40.544.532/0001-04 | CHACARA GERMANA |
| 57.228.381 JOAO PAULO HERVATIN | 57.228.381/0001-88 | VILA SAO JOAO |
| 63.099.216 WILLIAM DE OLIVEIRA | 63.099.216/0001-76 | TIJUCO PRETO |
| D2L SOLUCOES METALICAS LTDA | 02.009.402/0001-82 | PIEDADE |
| CEZAR FERREIRA COSTA | 48.879.872/0001-06 | VILA ANDRE MARTINS |
| 49.871.313 JONAS DE BARROS LIMA | 49.871.313/0001-04 | VILA PARAISO |
| PAULO SERGIO ALVES SILVA | 65.662.715/0001-55 | PARQUE RESIDENCIAL MARIA ELMIRA |
| 65.670.360 CLAUDIOMAR PAIVA DE OLIVEIRA | 65.670.360/0001-46 | BORDA DA MATA |
| ROMULO JESSE SIMOES 38555749875 | 41.004.907/0001-06 | RESIDENCIAL ESPERANCA |
| LUIZ EDESIO DE OLIVEIRA 67685293668 | 42.864.443/0001-70 | PARQUE RESIDENCIAL NOVA CACAPAVA |
| ALVARO DILSON MORAES DE SOUSA 34836750865 | 34.828.085/0001-12 | PARQUE RESIDENCIAL MARIA ELMIRA |
| ELZO MOREIRA 27838938864 | 40.553.712/0001-52 | RESIDENCIAL ESPERANCA |
| 52.395.526 SANDRO LEMES MOREIRA | 52.395.526/0001-11 | CHACARA IPES |
| 57.191.628 MARCO PAULO SANTOS DA SILVA | 57.191.628/0001-39 | JARDIM PANORAMA |
| 61.954.698 CAIQUE DE MOURA | 61.954.698/0001-79 | VILA PANTALEAO |
| 63.312.735 ADRIEL MOREIRA FERRETTI | 63.312.735/0001-70 | JARDIM RAFAEL |
| CHRM USINAGEM LTDA | 15.139.864/0001-66 | VILA GALVAO |
| 55.420.702 JOSE ROMILDO DA CONCEICAO DOS SANTOS | 55.420.702/0001-16 | PARQUE RESIDENCIAL SANTO ANDRE |
|
VOLUDI USINAGEM
VOLUDI USINAGEM & COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
|
14.148.107/0001-96 | VILA RESENDE |
| SUGIMOTO USINAGEM DE PRECISAO LTDA | 28.503.296/0001-82 | VILA GALVAO |
| 32.654.614 JOSE DANIEL DE PAULA COSTA | 32.654.614/0001-83 | VILA ANTONIO AUGUSTO LUIZ |
| 40.461.855 ERIK TIAGO DE FREITAS DOS SANTOS | 40.461.855/0001-34 | VILA ANTONIO AUGUSTO LUIZ |
|
R.C. USINAGEM
RENATO SOUZA DE AVILA USINAGEM
|
40.782.932/0001-58 | LOTEAMENTO REAL PARK |
| 66.901.924 FABRICIO DE PAULA SILVA | 66.901.924/0001-77 | VILA SANTA IZABEL |
| 17.663.193 JOSE VANDEIL MEIRELES | 17.663.193/0001-63 | PARQUE RESIDENCIAL NOVA CACAPAVA |
| MARCO AURELIO DO PRADO PINTO 50550772634 | 30.860.927/0001-62 | VILA ANTONIO AUGUSTO LUIZ |
| ALEX SANDRO DE ALMEIDA SILVA 22365467857 | 48.602.394/0001-84 | RESIDENCIAL ESPERANCA |
| 54.870.759 TIAGO ROBERTO DOS SANTOS | 54.870.759/0001-54 | SAPE |
Página 1
Próxima →