Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| SERGIO CARDOSO DA SILVA | 26.754.467/0001-10 | TERRAS DE SANTA MARIA |
| 67.218.863 THAIS DE ARRUDA | 67.218.863/0001-00 | CENTRO |
| MARCOS JOSE DA SILVA 20497255820 | 40.910.324/0001-81 | CENTRO |
| LARISSA APARECIDA DA SILVEIRA | 38.755.983/0001-49 | DO CURURU |
| EDNILSON ANDRADE DOS SANTOS | 17.306.271/0001-72 | BONFIM |
| LENHADORA CARRILHO LTDA | 53.083.067/0001-01 | JACARE |
| 44.816.782 LAUDIANNI APARECIDA GOMES DA SILVA BRAZ | 44.816.782/0001-07 | JACARE |
| 27.276.374 ADALTO VAZ | 27.276.374/0001-90 | BARRINHA |
| 55.289.770 ERICK RODRIGUES DE MELO | 55.289.770/0001-98 | NOVO BONFIM (VILAREJO) |
| 49.601.525 ANGELO APARECIDO DO PRADO | 49.601.525/0001-71 | JARDIM COLINA DA SERRA II (JACARE) |
| 66.788.839 LUIZ CARLOS DA SILVA | 66.788.839/0001-44 | JACARE |
| 62.011.121 CLAUDEMIR OLIVEIRA DA SILVA | 62.011.121/0001-96 | VILLAREJO SOPE DA SERRA (VILAREJO) |
| 66.628.755 EDMUNDO PEREIRA DA SILVA FILHO | 66.628.755/0001-43 | VILAREJO |
| 35.417.387 RAFAEL VILAS BOAS BERBEL | 35.417.387/0001-60 | CAI |
| CLEMENTINA APARECIDA DOS SANTOS AVILA 36238594861 | 44.999.377/0001-71 | BANANAL |
| 60.083.422 JORGE RAIMUNDO GODOI | 60.083.422/0001-08 | NOVA CABREUVA (CENTRO) |
| 64.077.467 JOSE CARLOS SILVA LUIZ | 64.077.467/0001-12 | JACARE |
| A. A. DOS SANTOS PREPARACOES DE TERRENOS | 30.986.816/0001-05 | NOVA CABREUVA |
|
CONSTRUTORA EM GERAL L.H.A
LUCAS SANTOS SOUZA 41492772810
|
46.832.522/0001-50 | PINHAL |
| 60.934.269 GABRIEL DOS SANTOS SILVA | 60.934.269/0001-77 | VALE VERDE (CENTRO) |
| 67.241.433 LUCIANE DE OLIVEIRA PONTES | 67.241.433/0001-00 | PINHAL |
| 44.178.692 JOSE VALDEMAR GALIOTI | 44.178.692/0001-38 | JARDIM IPE |
| 65.915.194 CLEITON SANTOS DE SOUZA | 65.915.194/0001-09 | CHACARAS DO PINHAL (PINHAL) |
| 44.066.188 EDIMILSON DONIZETE ALMEIDA DA SILVA | 44.066.188/0001-46 | VILAREJO |
| 48.903.032 THIAGO NAVARRO | 48.903.032/0001-23 | NOVA CABREUVA (CENTRO) |
| 65.121.197 JOSENILDO SILVA MACEDO | 65.121.197/0001-62 | VALE VERDE (CENTRO) |
| 46.445.189 NATALIA REGINA DE ASSIS FERRAZ | 46.445.189/0001-27 | JACARE |
| HELIO FERNANDO DA SILVA 38250942272 | 35.926.275/0001-35 | NOVO BONFIM |
|
PAVANI TERRAPLENAGEM
PAVANI TERRAPLENAGEM LTDA
|
51.584.462/0001-34 | GUAXATUBA |
| 64.517.024 ADILSON DE CASTRO BALBINO | 64.517.024/0001-03 | VILLAREJO SOPE DA SERRA (VILAREJO) |