Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.885.808 CRISMEIRE LISBOA DA SILVA TRUJILHO | 66.885.808/0001-01 | PORTAL DA CONCORDIA (JACARE) |
| 24.352.089 RENATO MAGRINI ORTIZ | 24.352.089/0001-13 | JACARE |
| MAURILIO PRAVATTI 04057157816 | 27.618.577/0001-18 | jacare |
| 51.849.752 WANDERSON CASSIO BARBOSA NEVES | 51.849.752/0001-62 | JARDIM RESIDENCIAL BELA VISTA (VILAREJO) |
| 53.685.647 FERDINANDO PINTO DE OLIVEIRA SOBRINHO | 53.685.647/0001-60 | JARDIM DA SERRA II (JACARE) |
| 58.954.870 MEIRE REGINA CANDIDO MOURA | 58.954.870/0001-80 | JACARE |
| 59.298.804 ELIZEU ALVES SIQUEIRA | 59.298.804/0001-61 | NOVO BONFIM (VILAREJO) |
| 66.800.068 DIEGO PEREIRA FIGUEIREDO | 66.800.068/0001-63 | PARQUE SANTO ANTONIO (JACARE) |
| CARLOS HENRIQUE XAVIER DE SOUZA 39039112835 | 34.655.676/0001-35 | PINHAL |
| 44.586.860 SERGIO APARECIDO DE SOUZA | 44.586.860/0001-24 | VILAREJO |
|
FIKIR SOLUCOES ELETRICAS
46.764.935 WILLIAN CESAR DE OLIVEIRA MARTINS
|
46.764.935/0001-45 | JARDIM FAZENDINHA REAL (VILAREJO) |
| ELIAS MORAIS DE SA 82954356391 | 48.167.180/0001-27 | PQ SANTO ANTONIO |
| 49.057.484 RODRIGO ZAGO | 49.057.484/0001-02 | NOVO BONFIM (VILAREJO) |
| 52.928.510 THIAGO DE OLIVEIRA SANTOS | 52.928.510/0001-27 | JARDIM COLINA DA SERRA II (JACARE) |
| 53.919.300 MATEUS XAVIER TEIXEIRA | 53.919.300/0001-35 | JACARE |
| 54.295.086 GEAN MARCEL BUENO DA SILVA | 54.295.086/0001-56 | VILLAREJO SOPE DA SERRA (VILAREJO) |
| 60.984.941 WESLEY SIQUEIRA BARBOSA | 60.984.941/0001-39 | CURURU |
| 61.530.617 VALMIR MANOEL DOS SANTOS | 61.530.617/0001-03 | VALE VERDE (CENTRO) |
| 63.834.173 MIGUEL ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO | 63.834.173/0001-25 | CHACARAS DO PINHAL (PINHAL) |
| 20.466.988 BENEDICTO RODRIGUES LEITE | 20.466.988/0001-96 | JARDIM DA SERRA (JACARE) |
|
LGA POWER EFFICIENCY
LGA POWER EFFICIENCY LTDA
|
36.520.910/0001-42 | JACARE |
|
ELETROJILHO
ELETROJILHO ENGENHARIA ELETRICA & ENERGIA SOLAR LTDA
|
38.286.031/0001-23 | JARDIM DA SERRA (JACARE) |
| KENNEDY DE LUCAS ZITO SABINO 44000373803 | 48.085.381/0001-85 | COLINA DA SERRA (JACARE) |
| 55.833.089 BRUNO DOMINIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA | 55.833.089/0001-69 | AMBROSIO CASTALDE NETO (VILAREJO) |
| 57.738.794 AYSLAN ANZOLINI BARBOSA | 57.738.794/0001-02 | VILLAREJO SOPE DA SERRA (VILAREJO) |
| 60.989.471 JOAO ROBERTO XAVIER | 60.989.471/0001-04 | JARDIM DA SERRA (JACARE) |
| 64.107.759 MATHEUS DA SILVA CUSTODIO | 64.107.759/0001-50 | VILLAREJO SOPE DA SERRA (VILAREJO) |
| 65.598.594 TAINA COSTA ITABORAY CHAGAS | 65.598.594/0001-20 | CHACARAS DO PINHAL (PINHAL) |
| 66.409.946 EDIMAR JOSE DE MOURA | 66.409.946/0001-14 | JACARE |
| 10.714.812 HEDILBERTO CAMPOS | 10.714.812/0001-52 | JACARE |