Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 65.690.669 EVELYN NICOLI CANCIO DA SILVA NUNES | 65.690.669/0001-06 | VILA PINHEIRO MACHADO |
| 67.860.762 ANDRE SANTOS GARCIA | 67.860.762/0001-39 | PARQUE RESIDENCIAL SERRA NEGRA |
|
DEPOSITO DE BEBIDAS DIEGO
DIEGO JORGE VENDRAMINI DEPOSITO DE BEBIDAS
|
21.061.996/0001-15 | VILA SAO LUCIO |
| JOSE CARLOS SARTORI AGUA | 08.765.127/0001-03 | ALTO |
| MOISES ALVES DA CUNHA 13093805899 | 33.083.200/0001-04 | CENTRO |
| 39.481.810 JOSE NILTON SOARES DOS SANTOS | 39.481.810/0001-42 | JARDIM MONTE MOR |
| FABIANA SOARES DE MORAIS 31836290896 | 40.495.595/0001-18 | CENTRO |
| 31.737.834 JOSE AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA | 31.737.834/0001-08 | CONJUNTO HABITACIONAL ENGENHEIRO FRANCISCO BLASI |
| MURILO CARNETTA DE OLIVEIRA | 47.380.735/0001-51 | CONJUNTO HABITACIONAL ARNALDO LEOTTA DE MELLO |
| 51.384.441 CARLOS BUENO DE OLIVEIRA | 51.384.441/0001-75 | CONJUNTO HABITACIONAL ARNALDO LEOTTA DE MELLO |
| 52.001.386 FABIANO CESAR SILVESTRE JUNIOR | 52.001.386/0001-50 | JARDIM PARAISO |
| 52.811.591 MATHEUS OKAZAKI RAMOS | 52.811.591/0001-80 | CENTRO |
|
SKINA BEER
LUCAS GARCIA DE BARROS LTDA
|
55.578.720/0001-20 | VILA CIDADE JARDIM |
| 55.745.239 LUCAS FELIPE LUIZ | 55.745.239/0001-82 | VILA MARIA |
| 58.961.219 STEPHANY POLLI | 58.961.219/0001-37 | JARDIM CONTINENTAL |
| 61.049.182 FABIANA CRISTINA MASSARENTE | 61.049.182/0001-80 | JARDIM MONTE MOR |
| 63.853.847 GILBERTO AUGUSTO WINCKLER | 63.853.847/0001-39 | RESIDENCIAL CAIMA |
| 65.732.160 TELMA VERGINIA ARGENTINA BARBOZA | 65.732.160/0001-70 | CONJUNTO HABITACIONAL ARNALDO LEOTTA DE MELLO |
| 66.830.097 LEONARDO PIOVESAN PRIETO DENADAI | 66.830.097/0001-78 | ALTOS DO PARAISO |
| 18.739.666 DIRCE DE ALMEIDA PORTELA | 18.739.666/0001-21 | ALVORADA DE BARRA BONITA (VITORIANA) |
|
CHOPP EXPRESS BOTUCATU
COMERCIO DE BEBIDAS E CHOPP EXPRESS BOTUCATU LTDA
|
23.065.145/0001-76 | VILA DOS LAVRADORES |
| RAISSA IZABEL GONCALVES PINTO 36504578818 | 32.787.674/0001-74 | CENTRO |
| 37.179.564 JOSE DONIZETI PEREIRA DA SILVA | 37.179.564/0001-43 | VILA SAO LUIZ |
| JADSON CRISTIANO DE MELO 35379266851 | 40.525.378/0001-23 | JARDIM REFLORENDA |
| 43.642.517 LUZIA DE FATIMA ROSA PAES | 43.642.517/0001-97 | PARQUE IMPERIAL |
| PERERESHOP LTDA | 43.723.629/0001-72 | VILA SANTA THEREZINHA DE MENINO JESUS |
| 32.912.846 LUIZ APARECIDO ESBEGUE | 32.912.846/0001-94 | VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| 45.401.556 JADSON CARLOS RODRIGUES DA SILVA | 45.401.556/0001-28 | PARQUE IMPERIAL |
|
EMPORIO CANECAO
EMPORIO CANECAO LTDA
|
45.802.487/0001-64 | VILA SAO LUCIO |
| 50.521.242 CRISTIANO MATHEUS MENDES TEOBALDO | 50.521.242/0001-07 | JARDIM VISTA LINDA |