Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| SANDRA REGINA BATISTA 26148637855 | 19.137.153/0001-03 | CONJUNTO HABITACIONAL DOUTOR ANTONIO DELMANTO |
| VALDOMIRO DA SILVA BRITO 59375680525 | 23.528.634/0001-17 | PARQUE SANTA INES |
| JOSELAINE CRISTINA DA SILVA PEDROSO | 26.669.859/0001-81 | CENTRO |
| JULIANA DE FATIMA MORAES 44941264894 | 26.740.976/0001-94 | VILA DOS LAVRADORES |
| CRISTIANE APARECIDA SOARES 41060488841 | 28.091.765/0001-01 | RESIDENCIAL OURO VERDE |
| HELENICE GOMES DA SILVA RODRIGUES 27233807850 | 28.807.781/0001-40 | JARDIM ITAMARATI |
| FRANCINE MESSIAS 35798652858 | 29.037.809/0001-70 | VILA SANTANA |
| JESSICA APARECIDA PEREIRA 37787965851 | 31.799.899/0001-88 | VILA GUIMARAES |
| JAQUELINE LEITE PEREIRA COLAUTE 33660100889 | 31.949.306/0001-12 | VILA OPERARIA |
| 32.767.332 JOSELITA JESUS DOS SANTOS SALES | 32.767.332/0001-92 | JARDIM PANORAMA |
| 33.206.678 TATIANE MICHELE TEIXEIRA | 33.206.678/0001-84 | CONJUNTO HABITACIONAL ARNALDO LEOTTA DE MELLO |
| SUELI LOURENCO MASQUETTO 27618186871 | 33.416.388/0001-65 | JARDIM ITAMARATI |
| 34.876.534 THIFFANY STEFANY GOMES TORELLI | 34.876.534/0001-06 | CONJUNTO HABITACIONAL ROQUE ORTIZ FILHO |
| MARIANA DE JESUS SOUSA ROSA 36914601860 | 35.339.711/0001-70 | VILA AUXILIADORA |
| VANUSA LIMA 00416564585 | 39.234.686/0001-10 | JARDIM BOTUCATU (RUBIAO JUNIOR) |
| BRUNA SANTOS DE ARRUDA CAMARGO 39181178808 | 39.533.837/0001-31 | RECANTO AZUL |
| 39.726.519 HILDA BAPTISTA DE MELLO | 39.726.519/0001-97 | JARDIM PALOS VERDES |
| RAQUEL PAULINO DA SILVA 06807736819 | 42.743.045/0001-04 | CENTRO |
| SARAI ARIANE CRUZ 42363414845 | 35.073.102/0001-11 | JARDIM PEABIRU |
|
STUDIO GRETA BELEZA E ESTETICA
STUDIO GRETA BELEZA E ESTETICA LTDA
|
44.124.866/0001-80 | CENTRO |
| 45.138.198 TATIANE JESSICA ROSA TEIXEIRA | 45.138.198/0001-02 | JARDIM PEABIRU |
| THAIS DE SANTANA SALES DE JESUS 45660906800 | 46.939.368/0001-10 | JARDIM ITAMARATI |
| 47.457.187 ALESSANDRA CRISTINA SARTO | 47.457.187/0001-10 | VILA SAO LUIZ |
| 47.757.743 SERGIO EDUARDO DOS SANTOS | 47.757.743/0001-74 | JARDIM MONTE MOR |
| 48.334.679 VANESSA CRISTINA FERREIRA | 48.334.679/0001-81 | PARK RESIDENCIAL CONVIVIO |
| 49.186.235 SANDRO QUEIROZ BATISTA | 49.186.235/0001-09 | CONJUNTO HABITACIONAL MORADA DO SOL |
| 49.494.758 RANIA DO CARMO MESSINI | 49.494.758/0001-12 | CENTRO |
| 49.610.847 PAMELA TALITA MORAES | 49.610.847/0001-87 | VILA MARIA |
| 50.381.161 LARISSA PEIXOTO DE OLIVEIRA | 50.381.161/0001-40 | JARDIM CIRANDA |
| 46.764.784 MARIA CAROLINE DOS SANTOS | 46.764.784/0001-25 | CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR ALTOS |