Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 64.819.959 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | 64.819.959/0001-36 | JARDIM SAO PAULO |
| 65.440.252 ANDRESSA BELENTANI DA COSTA | 65.440.252/0001-87 | RESIDENCIAL VENEZA |
| 65.493.216 RAFAELA GONCALVES DE SOUZA | 65.493.216/0001-81 | JANDAIA II RESIDENCIAL PARQUE |
| 65.647.873 SUELEN QUEIROZ FONSECA MIRANDA | 65.647.873/0001-36 | RESIDENCIAL MANUELA |
| 66.465.125 GABRIELLY CARDOSO DA SILVA | 66.465.125/0001-03 | JARDIM TOSELAR |
| 66.624.580 NATALIA JARDIM SILVA MARCOLINO | 66.624.580/0001-04 | RESIDENCIAL PORTAL DA PEROLA II |
| 67.238.136 GUILHERME GODEGUEZI DE FREITAS COSTA | 67.238.136/0001-05 | QUEMIL |
| 67.261.279 CLEMILSA FIRMIANO CIRIACO | 67.261.279/0001-38 | RESIDENCIAL PEDRO MARIN BERBEL |
| 67.710.297 MIGUEL PEREIRA DE LIMA | 67.710.297/0001-50 | VILA GERMANO |
| 67.783.096 SILVIA MARIA GERALDINO DE SOUZA | 67.783.096/0001-82 | JARDIM VISTA ALEGRE |
|
CONSORCIO NACIONAL TARRAF
HANNE VENDAS BIRIGUI LTDA
|
52.983.319/0001-88 | CENTRO |
| FLAVIO JOSE ZAGO 11291458832 | 19.275.954/0001-35 | VILA GIAMPIETRO |
| RODRIGO BERTECHINI GALDEANO FERNANDES 37169723808 | 23.329.578/0001-91 | JARDIM BELA VISTA |
| PAULO CESAR ALVES 12948387841 | 27.906.686/0001-30 | JARDIM VISTA ALEGRE |
| 28.648.714 CRYSTIAN JEFFERSON OLIVEIRA SILVA | 28.648.714/0001-20 | RESIDENCIAL COLINA VERDE |
| DEBORA APARECIDA MARQUES 35825700889 | 28.754.094/0001-03 | VILA XAVIER |
| 29.105.270 RAFAELA APARECIDA DE FREITAS | 29.105.270/0001-49 | VILA MOIMAZ |
| 30.720.386 KAROLLINY DE SOUZA PAU FERRO | 30.720.386/0001-77 | RECANTO VERDE |
| 32.914.790 ANDRE LUIS PONTES DA SILVEIRA | 32.914.790/0001-07 | JARDIM PEROLA |
| 35.452.189 IVANDRO MARTINS | 35.452.189/0001-38 | JARDIM PEROLA |
| FRANCYS DOUGLAS GENTIL 26077387843 | 35.547.536/0001-06 | CENTRO |
| 37.981.936 SUELI URIAS SILVA MARQUES | 37.981.936/0001-50 | CENTRO |
| 40.383.216 ALBERTO MOIMAS DO NASCIMENTO | 40.383.216/0001-06 | PARQUE DAS NACOES |
|
CFZ PROMOTORA
CFZ PROMOTORA DE VENDAS LTDA
|
28.424.732/0086-17 | CENTRO |
| PAULO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS 06751379854 | 42.356.362/0001-60 | RESIDENCIAL MONTE LIBANO |
| RODRIGO FACHINI LOURENCO 28949667843 | 42.808.265/0001-60 | PARQUE RESIDENCIAL LALUCE |
| WANESA ORFAO BARBOZA 84116625949 | 42.834.197/0001-04 | JARDIM POPI |
| VALDI DE LIMA 95761594820 | 43.022.483/0001-38 | NOVO PARQUE SAO VICENTE |
| THULIO RAMIRES BOATO 44259377833 | 43.139.581/0001-50 | VILA MARIA |
| ALEXANDRE JORDAO NETO 13034273894 | 43.467.235/0001-09 | NUCLEO HABITACIONAL THEREZA MARIA BARBIERI |