Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 45.238.080 ADRIANO RODRIGUES DA SILVEIRA | 45.238.080/0001-56 | QUEMIL |
| DENILSON APARECIDO DA SILVA 40129154873 | 46.437.506/0001-63 | RESIDENCIAL PORTAL DA PEROLA |
| ELISANGELA PEREIRA TEIXEIRA 41191763803 | 47.872.637/0001-31 | RESIDENCIAL PREFEITO MARIO CREM DOS SANTOS |
| 49.032.439 RODRIGO CESAR FERREIRA LIMA TEIXEIRA | 49.032.439/0001-95 | RESIDENCIAL JARDIM DO TREVO |
| 50.308.229 ELIZEU ANTONIO FERRAZ | 50.308.229/0001-66 | JARDIM JUSSARA MARIA |
|
HSE BIRIGUI
HONORIO CALANCA TRANSPORTES LTDA
|
50.667.668/0001-65 | RESIDENCIAL SIMOES |
| A. G. L. TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 51.145.624/0001-38 | RESIDENCIAL JARDIM DO TREVO |
| 51.283.413 LEANDRO DA SILVA PENTEADO | 51.283.413/0001-61 | QUEMIL |
| 51.525.221 WILLIAM DOS SANTOS ALMEIDA | 51.525.221/0001-14 | QUEMIL |
| 55.074.293 CRISLAINE APARECIDA AGUILAR DO NASCIMENTO PACO | 55.074.293/0001-43 | JANDAIA II RESIDENCIAL PARQUE |
| 55.208.919 RAFAEL DAL BELLO GRASSIOTIN | 55.208.919/0001-67 | RESIDENCIAL COLINA VERDE |
| 55.271.395 NILTON CESAR BERTAN | 55.271.395/0001-59 | JANDAIA III RESIDENCIAL PARQUE |
| 55.419.267 LUCIANO GOMES NEGRAO | 55.419.267/0001-00 | JARDIM SAO BRAZ |
| 55.666.055 ALESSANDRO MACHADO | 55.666.055/0001-27 | JARDIM POPI |
| 55.927.232 JULIANO JUNIO PALHOTA | 55.927.232/0001-81 | RESIDENCIAL PORTAL DA PEROLA II |
| WAGNER ANTONIO MACHADO 07367890816 | 48.723.317/0001-82 | RESIDENCIAL SIMOES |
| 58.649.726 ROBERTO BITENCOURT DE ALMEIDA | 58.649.726/0001-30 | JARDIM SANT'ANA |
| CARLOS MIGUEL C. LALUCCI LTDA | 59.067.787/0001-51 | RESIDENCIAL EURICO CAETANO |
| MIQUELOTO TRANSPORTES LTDA | 55.580.233/0001-00 | RESIDENCIAL PEDRO MARIN BERBEL |
| 61.397.150 JEAN CARLOS CONCEICAO | 61.397.150/0001-75 | RESIDENCIAL PORTAL DA PEROLA II |
← Anterior
Página 12