Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MM ELITE METAL LTDA | 65.861.958/0001-12 | JARDIM SANT'ANA |
| 66.332.496 ARIEL MATHEUS NASCIMENTO DOS SANTOS | 66.332.496/0001-09 | COLINAS PARK RESIDENCIAL |
| 66.774.343 TONNY BERNARDES | 66.774.343/0001-11 | PARQUE RESIDENCIAL NELSON CALIXTO |
|
COMERCIAL REDONDO
COMERCIAL REDONDO LTDA
|
67.955.500/0001-58 | DISTRITO INDUSTRIAL JORGE ISSA JUNIOR |
| 21.622.421 MARCIO RIBEIRO | 21.622.421/0001-24 | JARDIM SAO BRAZ |
|
GRENI METAIS
GRENI METAIS COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA
|
21.372.711/0001-67 | RESIDENCIAL PORTAL DA PEROLA |
| FERNANDO GOMES DE MENDONCA 15810236855 | 34.216.870/0001-14 | VILA ISABEL MARIN |
|
BIG HOUSE SHOP
BHS METAIS E PLASTICOS LTDA
|
35.105.021/0001-56 | NOVO PARQUE SAO VICENTE |
| IRINEU NOGUEIRA DOS SANTOS 00120672537 | 47.081.141/0001-40 | PARQUE RESIDENCIAL LALUCE |
| 53.928.118 GUSTAVO FELIX ALVES | 53.928.118/0001-40 | RESIDENCIAL MONTE LIBANO |
| 56.968.042 MOISES MORGADO SANCHES NOGUEIRA | 56.968.042/0001-75 | PARQUE DAS NACOES |
| 60.793.815 ADRIANO DE SOUZA | 60.793.815/0001-05 | CONJUNTO HABITACIONAL VEREADOR FLAVIO MARIN SALMEI |
| 62.497.732 FABIO BASQUEROTO DA SILVA | 62.497.732/0001-96 | RESIDENCIAL ACAPULCO |
| EDSON JOSE DOS SANTOS 25809376843 | 16.774.196/0001-01 | JANDAIA III RESIDENCIAL PARQUE |
| 24.140.229 EMERSON ALVES FRANCISCO | 24.140.229/0001-90 | QUEMIL |
| DJALMA ALVES DOS SANTOS SERRALHERIA | 17.660.806/0001-09 | JARDIM SAO PAULO |
| ADEMILSON SAVO 26823694807 | 27.984.033/0001-70 | RESIDENCIAL JARDIM SANTA LUZIA |
| 29.600.232 RICARDO ROSA LOPES | 29.600.232/0001-62 | VILA XAVIER |
| HOMEFULL INDUSTRIA E COMERCIO DIGITAL LTDA | 31.769.389/0001-68 | NOVO PARQUE SAO VICENTE |
| ADRIANO MARCELO SILVA 11743086806 | 43.435.118/0001-55 | CIDADE JARDIM |
| W. S. INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA | 46.836.775/0001-00 | NUCLEO HABITACIONAL IVONE ALVES PALMA |
|
ZE CALHAS
ZGS SERRALHERIA LTDA
|
51.334.751/0001-85 | COLINAS PARK II |
| 63.805.843 ANA GABRIELE CARVALHO BOENO | 63.805.843/0001-85 | JARDIM RECANTO DOS PASSAROS |
| 66.017.341 LUCIANA CARVALHO DE MORAES DE SOUZA | 66.017.341/0001-88 | JARDIM SAO GENARO |
| LENI DUARTE DA SILVA NUNES 17065448800 | 23.900.215/0001-64 | VILA GUANABARA |
| AGNALDO SEBASTIAO NUNES 11986820866 | 28.691.605/0001-95 | QUEMIL |
| ALUMIVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA | 34.481.571/0001-07 | COLINAS PARK RESIDENCIAL |
| WILLIAN SALVADOR FACAS PARA CALCADOS | 43.430.569/0001-08 | QUEMIL |
| 27.987.191 LOURIVAL FRANCISCO MARQUES | 27.987.191/0001-83 | RESIDENCIAL SIMOES |
| B. A. PECAS LTDA | 54.025.340/0001-04 | JARDIM SAO GENARO |
Página 1
Próxima →