Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ALEX GONCALVES QUEIROZ 35239044805 | 39.659.508/0001-31 | JARDIM IVONE |
| MILTON JORGE DE FARIAS 40510022847 | 42.588.854/0001-80 | PARQUE SANTA EDWIGES |
| NIVALDO CRISTIANO DE MATOS JUNIOR 43646673826 | 48.695.391/0001-32 | ESTANCIA BALNEARIA AGUAS VIRTUOSAS |
| 50.381.793 ERIVALDO GOMES BARBOSA | 50.381.793/0001-04 | VILA ENGLER |
| 51.334.486 LUIZ CARLOS OLIVEIRA NUNES | 51.334.486/0001-35 | VILA SANTA INES |
| 54.682.469 MATHEUS GOMES RODRIGUES | 54.682.469/0001-87 | POUSADA DA ESPERANCA II |
| 57.993.231 RAILTON PEREIRA NUNES | 57.993.231/0001-60 | VILA SAO JOAO DO IPIRANGA |
| 59.914.694 VINICIO GASPAR SATIN | 59.914.694/0001-15 | QUINTA RANIERI |
| MUSA AGRO LTDA | 64.206.198/0001-47 | JD. EUROPA |
| ENEIAS ERNESTO | 30.935.592/0001-02 | POUSADA DA ESPERANCA I |
| 53.789.308 JOSUE VALINS | 53.789.308/0001-24 | NUCLEO HABITACIONAL VANUIRE |
| 60.005.266 FELIPE CAMARGO DE CAMPOS LIMA | 60.005.266/0001-59 | VILA SANTO ANTONIO |
| 62.407.446 PAULO HENRIQUE RODRIGUES | 62.407.446/0001-92 | POUSADA DA ESPERANCA II |
| 65.028.908 ANDRE LUIZ DE SENA | 65.028.908/0001-59 | JARDIM JACYRA |
| 66.718.915 HELIEL GOMES DOS SANTOS | 66.718.915/0001-45 | PARQUE SANTA EDWIGES |
| 51.261.325 ALEXSANDER DE ALMEIDA FERNANDES | 51.261.325/0001-69 | JARDIM ANDORFATO |
| 55.473.894 MAURO SERGIO FERNANDES | 55.473.894/0001-29 | RESIDENCIAL PARQUE COLINA VERDE |
| 58.348.786 ADIR VALENTIM DA SILVA NETO | 58.348.786/0001-12 | JARDIM GERSON FRANCA |
| 61.383.240 JOSE ROBERTO RIBEIRO | 61.383.240/0001-07 | JARDIM NOVA ESPERANCA |
| 65.278.216 DIEGO SOARES CAITANO | 65.278.216/0001-69 | JARDIM ALVORADA |
| ROBERTO FERREIRA FARIAS 68068450963 | 19.661.316/0001-52 | JARDIM NOVA BAURU |
| JHIMMY RICHARD ESCARELI 09610113869 | 30.890.501/0001-51 | JARDIM GUADALAJARA |
| LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA 10447904744 | 38.268.770/0001-92 | VILA IPIRANGA |
|
AMILTON TERRAPLANAGEM
AMILTON JOSE ROMAO DE ALMEIDA - SERVICOS DE TERRAPLANAGEM
|
43.408.334/0001-01 | VILA MANOEL |
| 40.434.346 ANDRE LUIZ DE MATOS VALE | 40.434.346/0001-12 | VILA DUTRA |
| 45.784.591 JOAO PEDRO CARNEIRO DE MATTOS | 45.784.591/0001-73 | VILA BECHELI |
| 47.421.258 GUSTAVO VENANCIO DA SILVA | 47.421.258/0001-25 | VARGEM LIMPA I |
| 48.577.882 MARIA EUNICE MOTTA ZANOTTO | 48.577.882/0001-89 | PARQUE JARDIM EUROPA |
| 55.063.926 VALERIA CRISTINA DA SILVA AMAD | 55.063.926/0001-18 | CONJUNTO HABITACIONAL ISAURA PITTA GARMS |
| 57.675.847 LUCI MARIA DA SILVA | 57.675.847/0001-93 | VILA INDUSTRIAL |