Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| EDILSON NEVES DA SILVA 01848724802 | 29.420.378/0001-26 | NUCLEO HABITACIONAL MARY DOTA |
| 31.062.411 RAFAEL BENEDITO CAMPOS | 31.062.411/0001-35 | JARDIM NICEIA |
| 31.187.265 KAUE JUNIOR FERNANDES DE ARRUDA | 31.187.265/0001-74 | PARQUE JARAGUA |
| REGINALDO APARECIDO LEMES 30910906807 | 31.732.741/0001-90 | JARDIM MARAMBA |
| 32.989.061 PAULO HENRIQUE DA SILVA | 32.989.061/0001-10 | PARQUE DAS NACOES |
| GLAUCO EDUARDO DOS SANTOS 25250522858 | 35.354.528/0001-43 | TANGARAS |
| JOAO PAULO DA SILVA MACHADO 23456283830 | 35.708.208/0001-44 | PARQUE SAO JOAO |
| LUCIANO DE FREITAS PIRES MACHADO 36487253863 | 36.391.465/0001-68 | PARQUE VIADUTO |
| 36.566.666 JOAO RODRIGO SOARES DA SILVA | 36.566.666/0001-59 | RESIDENCIAL PARQUE GRANJA CECILIA A |
| DOMINGOS TADEU PAVAN 04690211876 | 36.716.468/0001-24 | FUNDACAO CASAS POPULARES SALVADOR FILARDI |
| 37.015.148 JESSE LANZETTI ALVES | 37.015.148/0001-00 | PARQUE SANTA EDWIGES |
| EDGAR FERREIRA LIMA 07906004809 | 37.586.621/0001-09 | NUCLEO LEAO XIII |
| GERSON DA SILVA 14595928831 | 40.709.589/0001-16 | PARQUE ROOSEVELT |
| 40.743.175 DAVI GARCIA | 40.743.175/0001-03 | PARQUE CITY |
| APARECIDO DOS SANTOS LUCY 04393288882 | 40.861.487/0001-11 | JARDIM COLONIAL |
|
HF TECH SERVICE
PETERSON FUKUE 41259837807
|
28.339.486/0001-06 | JARDIM NOVA BAURU |
| NASCIMENTO INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 41.929.497/0001-04 | PARQUE JARAGUA |
| CLAUDINEI DE MORAIS 09614304863 | 44.243.473/0001-95 | NUCLEO HABITACIONAL VEREADOR EDSON FRANCISCO DA SI |
| 44.317.041 LEONARDO MARTINS MEIRA | 44.317.041/0001-81 | JARDIM OURO VERDE |
| 45.175.840 ROBERTO LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | 45.175.840/0001-23 | JARDIM BELA VISTA |
| 45.590.286 ELAINE DENISE PONTES VOLTOLIN | 45.590.286/0001-40 | PARQUE JULIO NOBREGA |
| 45.608.188 YURI FERRAZ PINTO | 45.608.188/0001-93 | TANGARAS |
| 46.800.478 ALEX CONSANI CHAM | 46.800.478/0001-05 | NUCLEO RESIDENCIAL PRESIDENTE GEISEL |
| CYRO HENRIQUE RODRIGUES 29663491825 | 47.213.710/0001-63 | NUCLEO RESIDENCIAL BEIJA-FLOR |
| AMILTON DE SOUZA 11057918822 | 47.986.525/0001-01 | VILA BECHELI |
| FABIO REIS DE PAIVA 32707232882 | 48.647.454/0001-85 | RESIDENCIAL PARQUE GRANJA CECILIA A |
| 48.963.795 NELSON DA SILVA JUNIOR | 48.963.795/0001-60 | POUSADA DA ESPERANCA I |
| 49.589.501 VANESSA VALIENTE BARBOSA | 49.589.501/0001-44 | VILA SOUTO |
| 49.786.853 JULIO FELIPE DRUMOND | 49.786.853/0001-90 | JARDIM AURI VERDE |
| 50.102.115 JEAN IVAN BRITO DA SILVA | 50.102.115/0001-65 | QUINTA RANIERI |