Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
ALL PROTECTION
CR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
09.460.870/0001-18 | TAMBORE |
| GUILLERMO APAZA 23244389848 | 31.330.560/0001-38 | JARDIM ITAQUITI |
| CARLOS ROBERTO FARIAS SILVA 28774734814 | 38.226.723/0001-86 | JARDIM FLORIDA |
| IONE DOS SANTOS PASCOAL 05309815481 | 44.778.241/0001-31 | JARDIM JULIO |
| MARGIOTA INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 47.371.651/0001-51 | TAMBORE |
| 48.161.226 ANTONIA BEZERRA SERAFIM CORDEIRO | 48.161.226/0001-09 | PARQUE IMPERIAL |
| 49.970.662 NOELIA CASTILLO CHAVEZ | 49.970.662/0001-83 | JARDIM BELVAL |
| 52.348.518 DEBORA APARECIDA SENA PEREIRA LIMA | 52.348.518/0001-14 | VOTUPOCA |
|
ZAAD MULTI PLATAFORMA
RA ZAAD LTDA
|
54.400.025/0002-92 | TAMBORE |
| 64.420.134 JULIETA RODRIGUES DA SILVA | 64.420.134/0001-44 | PARQUE IMPERIAL |
| 64.888.577 ESTER FRANCA RAMOS | 64.888.577/0001-64 | JARDIM PAULISTA |
| 66.585.151 SERAPIO CALSINA LAYME | 66.585.151/0001-67 | JARDIM SILVEIRA |
| CRISTIANE NASCIMENTO DE SOUZA CONFECCOES | 08.059.683/0001-64 | JARDIM CALIFORNIA |
|
USE AMAZONA
MTM INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA E SERVICOS LTDA
|
34.822.456/0001-59 | VILA BOA VISTA |
| MARIA DE FATIMA SILVA ALENCAR 35712473453 | 39.413.358/0001-81 | VILA MORELLATO |
|
R P OLIVEIRA CONFECCOES
MARLEIDE ALVES DE OLIVEIRA NASCIMENTO CONFECCOES DE ROUPAS
|
40.313.887/0001-92 | JARDIM SILVEIRA |
|
BRILHO DOS MEUS OLHOS
BRILHO DOS MEUS OLHOS LTDA
|
40.394.020/0001-09 | JARDIM SILVEIRA |
| ELAINE PAES MIRA PEDROSO 33250048810 | 44.841.694/0001-65 | PARQUE VIANA |
| MARIA DA PAIXAO FERREIRA DOS SANTOS 09023344847 | 48.191.724/0001-96 | JARDIM TUPAN |
| 52.320.067 EDNALVA SILVA SANTOS | 52.320.067/0001-07 | PARQUE IMPERIAL |
| 55.637.090 SIMONE DA SILVA ALENCAR | 55.637.090/0001-18 | JARDIM MUTINGA |
| 57.973.980 MARIA APARECIDA DE FATIMA MONTEIRO | 57.973.980/0001-26 | JARDIM ALBERTO/SILVEIRA |
| SLYCE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 52.380.726/0003-62 | VILA PINDORAMA |
| 64.643.930 SIMONE TERTULINO MENDES DE SOUZA | 64.643.930/0001-46 | JARDIM SILVEIRA |
| 66.333.263 VALDICE VENANCIO DA SILVA | 66.333.263/0001-20 | PARQUE VIANA |
| 67.052.195 VALDA SANTANA DA ENCARNACAO | 67.052.195/0001-94 | VILA NOVA |
| 67.083.810 ADEMILDE MARIA DA SILVA FLORENCIO | 67.083.810/0001-20 | JARDIM SANTA CECILIA |
|
BONES J.C.
J. CARLOS DE ANDRADE CONFECCOES
|
52.179.645/0001-37 | JD. PARAISO |
| JULIANA MONTEIRO BRITTOS 16808281858 | 19.489.299/0001-18 | PARQUE DOS CAMARGOS |
| LIVIA FERREIRA BORGES LEIBEL 72263857753 | 28.028.036/0001-00 | MORADA DOS PASSAROS |