Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.562.635 MARCOS PAULO DE CAMARGO | 66.562.635/0001-90 | JARDIM CALIFORNIA |
|
MANTEC
MAURO ANTONIO DA SILVA BARUERI
|
65.606.824/0001-55 | JARDIM SILVEIRA |
| GEOVAN BARBOSA DA SILVA 38902383865 | 24.246.990/0001-00 | PARQUE VIANA |
|
ANGELO PINTURAS
ANGELO ALVES DOS SANTOS - PINTURAS
|
14.849.890/0001-15 | ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV |
| JARBSON MARLON DA SILVA MATIAS 38354442802 | 29.512.865/0001-19 | PARQUE DOS CAMARGOS |
| VALMARC TEXTURAS LTDA | 31.704.636/0001-48 | JARDIM GRAZIELA |
| ALEX SANTOS DE JESUS 37175260814 | 34.451.977/0001-47 | JARDIM ITAPARICA |
| EDER RUY MENEZES DE ANDRADE 49980382813 | 36.597.415/0001-31 | PARQUE VIANA |
| RAIMUNDO ALMEIDA SALES 07208116512 | 40.094.843/0001-19 | PARQUE IMPERIAL |
| HIGOR MUNHOZ DA SILVA 30873692845 | 41.051.108/0001-90 | JARDIM DOS CAMARGOS |
| ALEKSON COSTA DAS CHAGAS 30793729807 | 35.958.039/0001-09 | PARQUE VIANA |
| LEONEL AMARAL DA SILVA 05034866803 | 42.192.874/0001-38 | JARDIM CALIFORNIA |
| CAMILA DE AQUINO SILVA ROCHA 39472979807 | 45.536.123/0001-80 | JARDIM MUTINGA |
|
META FACILITIES
META FACILITIES LTDA
|
45.581.748/0001-63 | TAMBORE |
|
LOBOS ACABAMENTOS
LOBOS ACABAMENTOS LTDA
|
45.876.964/0001-36 | ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV |
| THALES SANTANA BRAGA 86041071501 | 46.198.957/0001-95 | VALE DO SOL |
| JOAO CARLOS IOZSA JUNIOR 32560973839 | 47.350.675/0001-24 | JARDIM JULIO |
| 49.208.040 HILDA RODRIGUES DA SILVA TOURINHO | 49.208.040/0001-12 | PARQUE VIANA |
| 49.225.920 GUSTAVO SANTOS CARVALHO DE LIMA | 49.225.920/0001-05 | RECANTO PHRYNEA |
| 49.294.674 IGOR HENRIQUE DA SILVA SANTANNA | 49.294.674/0001-35 | VILA BOA VISTA |
| 49.988.842 IRINEU JESUS MAGALHAES | 49.988.842/0001-92 | PARQUE IMPERIAL |
| 51.671.028 KAYC RONALD SANTOS SOARES | 51.671.028/0001-91 | PARQUE VIANA |
| 52.779.177 CARLOS JOSE DE SOUZA | 52.779.177/0001-31 | PARQUE DOS CAMARGOS |
| 53.566.670 ALEX POLINARIO | 53.566.670/0001-36 | JARDIM SILVEIRA |
| EDER SERVICOS DE PINTURAS LTDA | 53.905.035/0001-36 | VILA BOA VISTA |
| 55.272.294 FERNANDO LUIZ DA SILVA SOUZA | 55.272.294/0001-00 | JARDIM JULIO |
| 58.326.649 VANDERLEI DA SILVA LIMA | 58.326.649/0001-87 | JARDIM FLORIDA |
| 58.715.060 NATAN MIRANDA DA SILVA | 58.715.060/0001-70 | JARDIM MUTINGA |
| 59.031.099 DANIEL BERNAL MORATELLI | 59.031.099/0001-31 | PARQUE VIANA |
|
ACONCHEGO CONQUISTA
CONQUISTA SERVICOS DE PINTURAS E REFORMAS LTDA
|
59.275.902/0001-83 | JARDIM AUDIR |