Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
ENNOVA TELECOMUNICACOES
ENNOVA TELECOMUNICACOES LTDA
|
19.756.779/0001-06 | ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV |
| NADIR DE CASTRO GOMES LIMA 28282111856 | 20.925.413/0001-94 | PARQUE DOS CAMARGOS |
|
IGS CONSULTORIA E ENGENHARIA
IGS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
|
23.892.288/0001-51 | ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV |
|
LINK PRIME
LINK PRIME TELEINFORMATICA LTDA
|
18.672.711/0001-78 | JARDIM AUDIR |
| 13.803.706 ALESSANDRO DA SILVA FREITAS | 13.803.706/0001-33 | CHACARAS MARCO |
|
W X MULTI REPRESENTACOES E SERVICOS
W X MULTI REPRESENTACAO E SERVICOS MANUTENCAO E EMPRESARIAL LTDA
|
26.958.411/0001-88 | SITIO TAMBORE ALPHAVILLE |
| MULTITECK SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA | 28.407.397/0001-50 | ALDEIA DA SERRA |
|
A2POWER ENGENHARIA INTEGRADA
ASC AMORIM SERVICOS ELETRICOS
|
29.014.758/0001-60 | PARQUE VIANA |
| DOUGLAS DE MORAES SILVA 30681608803 | 30.111.518/0001-63 | PARQUE VIANA |
| CICERO APARECIDO DOS SANTOS 18544155812 | 30.228.508/0001-02 | JARDIM MUTINGA |
| DANIEL GONCALVES OLIVEIRA 37917314839 | 33.940.905/0001-09 | PARQUE VIANA |
|
VORTIX SOLUCOES
VORTIX SOLUCOES EM SISTEMAS LTDA
|
34.100.921/0001-48 | SITIO TAMBORE ALPHAVILLE |
| ERAC INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 34.439.548/0001-54 | JARDIM TUPANCI |
| 37.203.374 SANDRO RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA | 37.203.374/0001-14 | PARQUE VIANA |
| MANOEL BOMFIM FERREIRA 78852609334 | 37.939.450/0001-54 | JARDIM TUPANCI |
| CONSORCIO ARTE - WINTER BARUERI | 40.659.202/0001-64 | RESIDENCIAL MORADA DAS ESTRELAS (ALDEIA DA SERRA) |
| WALDICK PEREIRA NERY 14821408880 | 40.853.733/0001-93 | JARDIM GRAZIELA |
| MAURICIO CARDOSO DOS SANTOS 95735534300 | 42.053.964/0001-48 | PARQUE IMPERIAL |
| ANDRE LINO DA SILVA 31892128802 | 44.526.422/0001-70 | VILA ENGENHO NOVO |
| SONIA GOMES DO NASCIMENTO 32601314850 | 44.948.839/0001-21 | VILA SAO MIGUEL |
| EDVALDO GOMES SOARES 08374684690 | 45.985.305/0001-38 | JARDIM AUDIR |
| LEANDRO AFONSO RAPOSO BOTCHKAREV 40790629828 | 46.667.490/0001-85 | JARDIM BELVAL |
| GILSANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS 02404651560 | 47.164.038/0001-63 | PARQUE VIANA |
| ENGCABLING SERVICOS LTDA | 47.468.646/0001-61 | BETHAVILLE I |
| 47.797.888 ALESSANDRO BARROS SOARES | 47.797.888/0001-07 | JARDIM PAULISTA |
|
EVERSUN SERVICOS TECNICOS
EVERSUN SERVICOS TECNICOS LTDA
|
48.336.494/0001-06 | RESIDENCIAL MORADA DOS LAGOS |
| 48.540.487 LUIS HENRIQUE CALADO DA SILVA | 48.540.487/0001-21 | NUCLEO RESIDENCIAL CELIA MOTA |
| 49.665.437 ILDESIO FRANCA DA SILVA | 49.665.437/0001-33 | JARDIM FLORIDA |
|
ENGEMON COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
ENGEMON COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
|
72.745.979/0005-61 | ALPHAVILLE INDUSTRIAL |
| 50.435.567 ALESSANDRO DE FARIAS DOS SANTOS | 50.435.567/0001-69 | VILA PINDORAMA |