Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 54.337.777 JULIANA APARECIDA LEITE VICENTE PEDRO | 54.337.777/0001-75 | JARDIM PARAISO |
| 61.149.768 BARBARA APARECIDA DA SILVA | 61.149.768/0001-16 | RESIDENCIAL SAO ROGERIO II |
|
PONTO DO PAO
GOMES DE OLIVEIRA PANIFICADORA LTDA
|
16.830.778/0001-68 | PINHEIRO MACHADO |
| ANDREA CRISTINA ROSATO MARTINS 29732375809 | 21.426.738/0001-95 | VILA RIO NOVO |
| CRISTIANE PEREIRA 28074230864 | 19.529.335/0001-20 | JARDIM PAINEIRAS |
| 31.281.778 MARCELA CHAGAS DE PIERI | 31.281.778/0001-40 | IPIRANGA |
|
PADARIA E MERCEARIA BIG BOM
MAURICIO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR & CIA LTDA
|
34.700.388/0001-55 | RESIDENCIAL AGUA BRANCA II |
| 35.899.054 LEONICE DE FATIMA ALVES ZAMBELLO | 35.899.054/0001-15 | CENTRO |
| ADRIANA APARECIDA DA ROSA 22782193830 | 39.399.585/0001-08 | BRAZ II |
| ANDRESA MESSIAS CAMARGO DOS SANTOS 29556786864 | 47.272.699/0001-02 | VILA MARTINS I |
| 53.594.554 BARBARA PAULA DIAS DA SILVA | 53.594.554/0001-20 | ALTO |
| 54.392.906 ANA MARIA DA SILVA | 54.392.906/0001-28 | CONJUNTO BRASIL NOVO |
| 55.541.545 BIANCA ALVES LEMOS CASTELLO BRANCO | 55.541.545/0001-05 | CENTRO |
| 58.809.825 CAROLINA TERESA BESENBACH PEREIRA | 58.809.825/0001-31 | VILA TRES MARIAS |
| 67.611.424 MARIA FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA | 67.611.424/0001-63 | VILA SAO JOAO |
|
PADARIA E MERCEARIA BIG PAO
PADARIA E MINIMERCADO BIG PAO LTDA.
|
09.115.422/0001-87 | JARDIM TROPICAL |
| 24.165.550 KLISCIA CELESTINO MENDES | 24.165.550/0001-29 | JARDIM VERA CRUZ |
| DEBORA MARTINS DIAS 14127651881 | 39.700.420/0001-16 | CENTRO |
| 41.656.259 CRISTIANE BRANDAO | 41.656.259/0001-72 | BRAZ II |
| PAMELA DE ARAUJO INOCENCIO 35895394884 | 47.545.167/0001-00 | JARDIM PAINEIRAS |
| 52.370.427 PAMELA THALITA COSTA BRIANEZI | 52.370.427/0001-85 | JARDIM PAINEIRAS |
| 58.831.142 NATHALIA DE ASSUNCAO PEREIRA CORSINO | 58.831.142/0001-80 | RESIDENCIAL SAO ROGERIO |
| 60.377.688 VANESSA FREITAS DOS SANTOS | 60.377.688/0001-55 | VILA ESPERANCA |
| 63.255.153 BRUNO SOUSA DE MORAES OLIVEIRA | 63.255.153/0001-08 | JARDIM PAULISTANO |
| 65.232.453 ANA CLARA PAZINI SIQUEIRA OLIVEIRA | 65.232.453/0001-99 | COSTA AZUL III |
| 66.094.807 ANA PAULA ROCHA BORGES | 66.094.807/0001-49 | CONJUNTO HABITACIONAL EGYDIO MARTINS DA COSTA |
|
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTANA
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTANA LTDA
|
64.662.224/0001-41 | JUSSARA MARIA |
| 35.479.982 FRANCIELE APARECIDA BUENO DA SILVA NAZI | 35.479.982/0001-20 | VILA JUSSARA MARIA |
|
OHANA RAVANELLI CONFEITARIA
OHANA RAVANELLI PAULO
|
37.478.042/0001-42 | BRAZ II |
| LUIZ AUGUSTO CORREA CUSTODIO 32560193825 | 31.060.227/0001-56 | PARQUE RESIDENCIAL GILBERTO FILGUEIRAS II |