Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 67.133.217 LUIS FELIPE CASSIANO PEREIRA | 67.133.217/0001-40 | VILA NOVA FLORINEA |
| COMERCIO DE TURBINAS SILVA LTDA | 08.847.963/0001-37 | PORTAL DE SAO FRANCISCO |
| AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO 11079539875 | 34.621.945/0001-42 | VILA CARVALHO |
| RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 07405145981 | 42.620.197/0001-01 | VILA CLAUDIA |
| 48.567.388 JOAO PAULO CLAUDIO | 48.567.388/0001-33 | JARDIM NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| 51.471.630 EDUARDO JOSE SOARES FERREIRA | 51.471.630/0001-85 | VILA SOUBHIE |
| 59.183.625 TOSHIO NAGATA | 59.183.625/0001-89 | PARK RESIDENCIAL COLINAS |
| 53.721.835 SAMOEL NICOLA ALVES | 53.721.835/0001-05 | VILA CARVALHO |
| 14.163.131 AUDREIA ELEODORA DA SILVA TOZONI | 14.163.131/0001-02 | VILA CLEMENTINA |
| RENAN PHILIPI GONCALVES 41800718861 | 17.026.193/0001-52 | VILA CLEMENTINA |
| OVIDIO DOS SANTOS 27507787869 | 23.444.019/0001-22 | VILA SAO CRISTOVAO |
| 25.087.274 CLEBER CRISTIANO FERREIRA | 25.087.274/0001-90 | VILA SAO JORGE |
| JOSE APARECIDO DOS SANTOS 17187045859 | 29.911.424/0001-90 | VILA PROGRESSO |
| 53.599.922 WILLIAN RANGEL GALEGO PONCE | 53.599.922/0001-23 | VILA SAO CRISTOVAO |
| 59.607.540 LUIS HORACIO SILVEIRA JERONIMO | 59.607.540/0001-80 | VILA NOVA SANTANA |
| 62.124.104 GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS MARIANO | 62.124.104/0001-65 | VILA MARIA IZABEL |
| 62.269.216 IAGO RAFAEL BATISTA VIEIRA | 62.269.216/0001-04 | VILA RIBEIRO |
| 65.835.392 MILTON JOSE PEREIRA | 65.835.392/0001-54 | VILA SILVESTRE |
|
MARCELO SERRALHEIRO
JOSE MARCELO DA SILVA SERRALHERIA
|
17.991.945/0001-15 | VILA XAVIER |
| CLAUDEMIR SOARES 06776595801 | 19.841.158/0001-12 | JARDIM 3 AMERICAS I |
| JOAO DE CASTRO NUNES | 31.801.955/0001-71 | CONJUNTO HABITACIONAL IRMA CATARINA |
| VALDECIR MARQUES ERNESTO 20454178832 | 36.700.534/0001-78 | VL GLORIA |
| 39.635.816 RAFAEL APARECIDO DA SILVA SANTOS | 39.635.816/0001-27 | VILA CARVALHO |
|
J B DOMINGOS
J DE BRITO DOMINGOS
|
26.003.992/0001-02 | VILA PROGRESSO |
| KAROLYNE PIGNATARO FERREIRA 34095210893 | 43.820.796/0001-31 | VILA SAO JORGE |
| 58.483.821 JOAO PAULO DE SOUZA | 58.483.821/0001-06 | NUCLEO HABITACIONAL DIRCEU GOMES CERVILHA |
| 60.874.433 LAERCIO APARECIDO FRANCO | 60.874.433/0001-06 | PORTAL DE SAO FRANCISCO |
| 65.020.999 THIAGO FERREIRA GOMES | 65.020.999/0001-86 | NOVA ASSIS |
| 65.366.903 LINDERVAL FILICIANO FERREIRA | 65.366.903/0001-36 | VILA NOVA FLORINEA |
| 67.611.345 ARMANDO ROGERIO MARCHETTI | 67.611.345/0001-52 | VILA MARIA IZABEL |