Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 49.871.027 VAGNER APARECIDO FURTADO | 49.871.027/0001-49 | CENTRO |
| RENATA NUNES FINQUE | 50.026.946/0001-03 | VILA SAO CRISTOVAO |
| 50.176.513 BRUNO CESAR OLIVEIRA MILAGRES | 50.176.513/0001-26 | VILA BRASILEIRA |
| 51.827.658 JAQUELINE BRAZ DA SILVA | 51.827.658/0001-02 | POSTO MODELO |
| 52.867.567 LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA | 52.867.567/0001-63 | VILA CLEMENTINA |
| 54.444.408 FELIPE THIAGO PEREIRA CEZAR | 54.444.408/0001-81 | VILA SAO BENEDITO |
| 54.659.203 LEANDRO CORDEIRO | 54.659.203/0001-13 | CONJUNTO HABITACIONAL IRMA CATARINA |
| 54.844.025 VALESKA GABRIELA SCHWARZ SOARES DE NOVAES | 54.844.025/0001-09 | VILA SANTA RITA |
| 505 GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 56.421.246/0001-91 | VILA ZULMIRA |
| 56.806.382 MONNARA FREDIANI CUNHA E SILVA | 56.806.382/0001-08 | VILA RIBEIRO |
| 57.655.757 JOAO VITOR FARIA DOS SANTOS | 57.655.757/0001-30 | VILA SAO JORGE |
| LUIZ ALFREDO CHADI FERREIRA LTDA | 61.153.210/0001-04 | VILA CLAUDIA |
| 49.153.264 RENATO HENRIQUE VASCO | 49.153.264/0001-74 | CONJUNTO HABITACIONAL ASSIS IV |
| 62.495.269 DAYANNE FRANCIELLE DOS SANTOS | 62.495.269/0001-43 | VILA TENIS CLUBE |
| VICTOR CAMARGO FIDELIS DE MORAES | 63.620.380/0001-87 | CENTRO |
| 63.714.853 GABRIELA RODRIGUES SILVA | 63.714.853/0001-05 | VILA TRIANGULO |
| PELIZZA VENDAS LTDA | 63.720.089/0001-80 | VILA EBENEZER |
| 63.857.848 EVERSON MATEUS FELICIANO | 63.857.848/0001-51 | JARDIM PAULISTA |
| 64.875.116 ANDERSON LOPES RAMOS | 64.875.116/0001-57 | CENTRO |
| JULIA DE SOUZA VENCESLAU LTDA | 65.222.755/0001-86 | CONJUNTO HABITACIONAL NELSON MARCONDES |
| 65.412.241 KARINA MANOELA DIAS DE ALMEIDA | 65.412.241/0001-93 | CENTRO |
| 65.707.526 CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA | 65.707.526/0001-51 | VILA CENTRAL |
| 66.178.962 DOUGLAS VINICIUS SOARES VIEIRA | 66.178.962/0001-43 | JARDIM PARANA |
| ROBERTO DONIZETI GONCALVES JUNIOR LTDA | 66.225.638/0001-39 | CENTRO |
| 66.228.074 MARIA CLARA LOURENCO NEIME | 66.228.074/0001-98 | VILA OURO VERDE |
| 67.113.676 JULIO JOSE DIAS | 67.113.676/0001-62 | CENTRO |
| 67.139.809 ROSINEIA ROSA FERNANDES | 67.139.809/0001-70 | PARQUE UNIVERSITARIO |
| 26.125.882 RODRIGO YERA SIQUEIRA | 26.125.882/0001-05 | CENTRO |
| OLIVALDO DORACIO JUNIOR 00187433828 | 28.299.127/0001-72 | JARDIM PAULISTA |
|
KAPPA AGRICOLA
KAPPA AGRICOLA LTDA
|
30.235.762/0001-38 | VILA OURO VERDE |