Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.709.828 JOSE ARAUJO NOGUEIRA | 66.709.828/0001-21 | PARQUE RODRIGO BARRETO |
| HELIO DE MENDONCA MARCELINO 30551114860 | 13.801.439/0001-65 | JARDIM PLANALTO |
| CLERISTON BARROS DE MORAIS 38584111832 | 34.180.520/0001-45 | PARQUE RODRIGO BARRETO |
|
PROSISTEM AUTOMACAO E ELETRICA
CLAUDIO ANTUNES MARTINS
|
35.259.657/0001-52 | CIDADE NOVA ARUJA |
| NILTON DOS SANTOS SILVA 30523981805 | 35.393.840/0001-46 | ARUJA CENTRO RESIDENCIAL |
| ELVIS CORREIA DO NASCIMENTO 36204385879 | 33.484.481/0001-07 | PARQUE RODRIGO BARRETO |
| JCV CORREIAS INDUSTRIAIS LTDA | 45.299.811/0001-73 | JARDIM REAL |
| 66.236.840 ALESSANDRO CASSIANO DA SILVA | 66.236.840/0001-66 | PARQUE RODRIGO BARRETO |
| 66.600.576 TAIS SOARES DA SILVA | 66.600.576/0001-06 | PARQUE RODRIGO BARRETO |
|
ARVEMP INSTALACOES
WF MONTAGENS LTDA
|
28.052.565/0001-31 | JARDIM ALBINO NEVES |
| WILLIAM DE SOUZA PAIVA 31899580840 | 34.350.448/0001-57 | PORTAO |
| PAULO DA SILVA CAMPOS 40705953840 | 35.204.938/0001-08 | PARQUE RODRIGO BARRETO |
| RAFAEL MELONI DOS SANTOS 32818801850 | 43.345.844/0001-87 | ARUJAMERICA |
| 34.775.241 FELIPE DE PAULA NASCIMENTO | 34.775.241/0001-24 | PARQUE RODRIGO BARRETO |
| J.R.B ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 37.493.753/0001-96 | JARDIM FAZENDA RINCAO |
| GENIVAL SANTOS ARAUJO 29766988803 | 46.164.382/0001-90 | CONVIVIO RESIDENCIAL SANTANA |
|
MOBI ENERGY CLEAN
MOBI ENERGY SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
|
50.609.832/0001-88 | JARDIM RINCAO |
| JOSE ROBERTO MARTINS 04932011814 | 32.759.533/0001-48 | JARDIM LIMOEIRO |
| JONAS LEITE SANTOS 36379192816 | 33.487.030/0001-23 | JARDIM EMILIA |
| MAXIMILIANO MOREIRA 18027711827 | 41.739.727/0001-72 | PARQUE RODRIGO BARRETO |
|
RZK SOLUTIONS
RZK SOLUTIONS LTDA
|
58.287.469/0001-33 | CHACARAS SAO JOSE DO ARUJA |
| 66.053.621 GUSTAVO DOS SANTOS CARDOZO | 66.053.621/0001-41 | MIRANTE DO ARUJA |
| JOAO FRANCISCO INACIO 52385272920 | 46.313.624/0001-60 | JORDANOPOLIS |
| LEANDRO DE SOUZA LOURENCO 35525394847 | 48.829.793/0001-82 | MIRANTE DO ARUJA |
|
CGM CALDERARIA GOMES MENEZES LTDA
CGM CALDERARIA GOMES MENEZES LTDA
|
43.681.084/0001-89 | PARQUE MARINGA |
|
ELETRON SYSTEM
ELETRON SYSTEM SERVICOS LTDA
|
30.385.163/0001-09 | PARQUE RODRIGO BARRETO |
|
PJP SERRALHEIRA
PJP SERRALHERIA LTDA
|
55.729.265/0001-17 | PARQUE RODRIGO BARRETO |
| 62.000.382 MATHEUS DE SOUSA VICENTE | 62.000.382/0001-00 | CIDADE NOVA ARUJA |
| 64.879.987 JAILTON PEREIRA DA SILVA | 64.879.987/0001-49 | NOSSA SENHORA DO CARMO |
| SILVA INSTALACOES LTDA | 66.060.064/0001-96 | LIMOEIRO |
Página 1
Próxima →