Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| LUCAS MARTINS ACOUGUE | 13.931.994/0001-01 | JARDIM CANDIDA |
| NADOTTI CASA DE CARNES LTDA | 39.580.258/0001-40 | JARDIM SANTA OLIVIA II |
| 64.011.104 MICHAEL DOUGLAS DE JESUS LIMA | 64.011.104/0001-84 | JARDIM PORTAL DO PARQUE |
| LUCELIA REGINA RE | 04.708.257/0001-53 | PARQUE DAS ARVORES |
| 55.241.860 ANDRE RICARDO DE CAMARGO | 55.241.860/0001-09 | JARDIM UNIVERSITARIO |
| L H D BENA & CIA LTDA | 73.067.373/0001-53 | CENTRO |
| NERIVALDO SILVA DE OLIVEIRA | 09.242.482/0001-60 | JDIM JOSE OMETTO III |
| CLAUDEMIR RODRIGUES VIANA 11010253875 | 22.106.521/0001-60 | JARDIM CELINA |
| KARLA RAFAELA CHUCAI ROCHA VIEIRA 41841287857 | 34.001.828/0001-86 | PARQUE DAS ARVORES |
| CASA DE CARNES MOTTA LTDA | 37.234.065/0001-01 | CENTRO |
| 59.883.755 MARIA TERESA CANCIAN DIAS | 59.883.755/0001-24 | CENTRO |
| M.M. ROTISSERIA ARARAS LTDA | 01.597.685/0001-68 | CENTRO |
|
CASA DE CARNES SANTISTA
MARLI BERNARDO ARARAS
|
02.484.505/0001-02 | JOSE OMETTO II |
| 11.211.454 ANDRE LUIS ARCEBIA | 11.211.454/0001-28 | JARDIM DAS NACOES |
| ESDRAS ARAUJO BARBOSA 22678084809 | 26.031.184/0001-40 | JARDIM CELINA |
| SANTO CORTE COMERCIO DE CARNES LTDA | 40.180.728/0001-67 | CONJUNTO HABITACIONAL NARCISO GOMES |
| AD & LG BOUTIQUE DE CARNES E ACESSORIOS LTDA | 57.369.129/0001-99 | CONJUNTO HABITACIONAL HEITOR VILLA LOBOS |
| 59.861.483 BARBARA VITORIA MOSCA | 59.861.483/0001-61 | CONJUNTO RESIDENCIAL PREFEITO PROFESSOR MILTON SEV |
| LINGUICARIA CAMARGO ARARAS LTDA | 15.386.697/0001-58 | JARDIM UNIVERSITARIO |
|
CASA DE CARNES AVENIDA
REGINA ROSINEI MENEGATTI RIBEIRO
|
08.243.374/0001-40 | CENTRO |
| CLEONICE CAMARGO PINTO & CIA LTDA | 28.398.821/0001-47 | JARDIM MARABA |
| SONIA CRISTINA BENETTI | 26.861.073/0001-61 | CENTRO |
|
CASA DE CARNES 3D
JOSE ANTONIO COSTA ACOUGUE
|
42.888.135/0001-85 | JARDIM BELVEDERE |
| 63.753.460 MAYRA GABRIELA ARAUJO DE SOUZA | 63.753.460/0001-00 | CONJUNTO HABITACIONAL NARCISO GOMES |
| MARTA M. DE SOUZA COMERCIO DE CARNES LTDA | 02.207.027/0001-85 | CENTRO |
| PAULO SERGIO NAVARRO & CIA LTDA | 17.261.437/0001-81 | JARDIM NOSSA SENHORA DE FATIMA |
|
CASA DE CARNE VENTURA
F. VENTURA CASA DE CARNES LTDA
|
35.623.562/0001-76 | JARDIM HAISE MARIA |
|
CASA DE CARNES PAIXAO
ALESSANDRA DE CASTRO PAIXAO
|
37.611.864/0001-50 | JARDIM BELVEDERE |
| 65.626.766 ROSANA HELENA DAOLIO SANTOS | 65.626.766/0001-21 | PARQUE TIRADENTES |
| MARIANA APARECIDA ALVARES - ACOUGUE | 31.797.885/0001-25 | JARDIM BELVEDERE |