Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 61.060.111 WILSON SILVA DOS SANTOS | 61.060.111/0001-88 | RECANTO IPANEMA DO MEIO |
| 61.541.875 PEDRO HENRIQUE DE PAULA GALINDO FRANCISCO | 61.541.875/0001-95 | JUNDIAQUARA |
| 61.759.955 JOSE CARLOS DOS SANTOS LIMA | 61.759.955/0001-11 | CONJUNTO HABITACIONAL ALCIDES VIEIRA |
| 54.770.419 LUCAS DA SILVA SANTOS | 54.770.419/0001-51 | JUNDIAQUARA |
| 62.247.425 ELISEU RODRIGUES | 62.247.425/0001-57 | JARDIM LAURA |
| 63.336.430 VALDIR VENANCIO DA SILVA | 63.336.430/0001-07 | RECANTO IPANEMA DO MEIO |
|
BARBATO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
BARBATO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
|
64.015.049/0001-09 | CONJUNTO HABITACIONAL ALCIDES VIEIRA |
| 64.442.140 RUDNEI JOSE CAETANO | 64.442.140/0001-00 | JUNDIAQUARA |
| 66.484.368 GUSTAVO RODRIGUES CARNEIRO | 66.484.368/0001-80 | EVIDENCE RESIDENCIAL |
| 66.857.642 MARCOS ROBERTO DE LIMA | 66.857.642/0001-10 | COLONIA |
| 67.889.523 GABRIEL FERNANDES DOS SANTOS | 67.889.523/0001-01 | JUNDIAQUARA |
| JOELSON PEDROSO 16436002812 | 15.383.935/0001-71 | JUNDIAQUARA |
| CLAUDIO LOURENCO 04637929806 | 18.868.535/0001-44 | JUNDIAQUARA |
| ROGERIO BUENO DOS SANTOS 33752405899 | 29.973.890/0001-08 | CONJ HAB ARACOIABA DA SERRA D |
| EDIVALDO LAERTE LAVELLI 14478284881 | 31.232.495/0001-08 | JARDIM COLONIAL |
| RUBEM SANTOS DE SOUZA 89481658520 | 33.336.228/0001-06 | CONJ. HAB. ALCIDES VIEIRA |
| 34.780.245 DERLI VIEIRA DE MORAIS | 34.780.245/0001-09 | JUNDIAQUARA |
| 34.814.130 JOSE RODOLFO GIAMBONI MAGNANI | 34.814.130/0001-80 | CENTRO |
| JOSE VITOR DOS SANTOS 41698604890 | 35.364.712/0001-74 | CERCADO |
| ALESSANDRO ESTEVAO 28555166845 | 37.349.424/0001-76 | RESIDENCIAL NOVA CANAA |
| 33.918.602 LUIZ GOMES DOS SANTOS FILHO | 33.918.602/0001-81 | BAIRRO CAMAPUA |
| JULIANO INOCENCIO FERNANDES 38280871837 | 39.706.948/0001-00 | JUNDIAQUARA |
|
NM CONSTRUTORA
SIDNELSON MOTA DE SIQUEIRA
|
39.154.490/0001-16 | APARECIDA |
| 40.539.188 EDILSON FERNANDES VIEIRA | 40.539.188/0001-65 | BOSQUE DOS EUCALIPTOS |
| LAECIO ARAUJO DE OLIVEIRA 12266997823 | 45.011.502/0001-56 | JUNDIAQUARA |
| CLEBER DE DEUS SILVA 16012456883 | 45.114.842/0001-02 | JUNDIACANGA |
| CLAUDINEY FARIA 11047424894 | 46.526.210/0001-19 | ARACOIABINHA |
| RAFAEL VINICIUS MARTINS PINTO | 50.323.947/0001-01 | GREEN GOLD RESIDENCE |
| 50.628.237 JOSE AILTON DA SILVA SANTOS | 50.628.237/0001-90 | JUNDIAQUARA |
| 51.008.581 WILLIAN NETO BRISOLA | 51.008.581/0001-49 | JUNDIACANGA |