Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| BRUNA CAROLINE ANDRADE SILVA | 22.514.833/0001-03 | CENTRO |
| SILMARA CRISTINA DE CARVALHO CASTILHO | 27.663.257/0001-80 | PONTE ALTA |
| CARLOS EDUARDO DE S PORTO | 41.074.461/0001-96 | PONTE ALTA |
| RENATA REZENDE DA SILVA VARIEDADES | 27.634.816/0001-23 | PONTE ALTA |
| GEISZIELI PEREIRA DA SILVA | 46.479.215/0001-38 | SANTA RITA |
| 51.738.179 THIERRY COSTA AYROSA BARRETO AFONSO | 51.738.179/0001-10 | SAO GERALDO |
| 59.228.490 ELIAS CELSO PONTAROLO | 59.228.490/0001-20 | PONTE ALTA |
| FG WHEELS LTDA | 61.158.798/0001-99 | SANTA TEREZINHA |
| 62.791.599 DIEGO AUGUSTO ARAUJO FABRICIO | 62.791.599/0001-86 | SAO FRANCISCO |
| 64.907.317 CAMILA GABRIELE COSTA CAETANO | 64.907.317/0001-99 | SANTA LUZIA |
| 65.208.960 MARIANA APARECIDA RODRIGUES | 65.208.960/0001-97 | SAO GERALDO |
| 67.913.793 DOUGLAS KAUE CAMARGO CAETANO | 67.913.793/0001-00 | VILA MARIANA |
| LUIS FERNANDO RANGEL LEMES DOS SANTOS 32448477817 | 37.689.408/0001-22 | CENTRO |
| 44.257.833 ALINE CRISTINA DOS SANTOS | 44.257.833/0001-08 | PONTE ALTA |
|
MEGA BLINK
49.452.645 SARAH CRISTINA CARVALHO DINIZ
|
49.452.645/0001-54 | SANTA RITA |
| 54.999.041 MARCO ANTONIO DA SILVA | 54.999.041/0001-62 | SAO SEBASTIAO |
|
ML PRESENTES
ML ELETRONICOS E PRESENTES LTDA
|
60.398.561/0001-12 | PARQUE RESIDENCIAL ITAGUASSU |
| 65.190.916 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS | 65.190.916/0001-05 | SANTA TEREZINHA |
| AILTON RIBEIRO DA SILVA 16280796817 | 21.808.146/0001-38 | Vila Mariana |
| NILDO PONTAROLO 49573942968 | 28.827.118/0001-07 | centro |
| 31.659.466 JULIO CESAR DA COSTA | 31.659.466/0001-27 | PONTE ALTA |
| PAULO HENRIQUE DA SILVA 25678115839 | 31.765.838/0001-08 | SANTA RITA |
| MARCIA ALINE DE OLIVEIRA RODRIGUES 37072537830 | 47.600.417/0001-59 | JARDIM PARAIBA |
| 56.949.495 CARLOS CASSIANO SILVA JUNIOR | 56.949.495/0001-54 | PONTE ALTA |
| 57.911.016 ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA | 57.911.016/0001-73 | PONTE ALTA |
| 58.163.000 WESLEM JEFFERSON DOS SANTOS FLORIANO | 58.163.000/0001-92 | PONTE ALTA |
|
LOJA SAO JUDAS
LUCIA MARIA RIBEIRO
|
15.565.836/0001-00 | SANTA RITA |
|
CAROLINE LISBANE
22.464.393 CAROLINE LISBANE DA SILVA
|
22.464.393/0001-27 | SAO FRANCISCO |
|
D&L MUNDO KIDS PARAISO DOS BRINQUEDOS
ELIZANDRA JENIFFER SAMPAIO CIPRIANO DA SILVA 43767334828
|
40.107.424/0001-74 | SAO SEBASTIAO |
| 41.209.618 LUCIANO DE CARVALHO | 41.209.618/0001-43 | PONTE ALTA |