Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| VAGNER DE ANDRADE LEITE 23466069874 | 43.395.272/0001-40 | PONTE ALTA |
| 57.701.651 AGUINALDO DUARTE DE RESENDE | 57.701.651/0001-26 | JARDIM PARAIBA |
| 62.687.943 DAIANA AUXILIADORA DA SILVA CASTRO DINIZ | 62.687.943/0001-91 | PONTE ALTA |
| 59.624.344 ANTONIO CARLOS DE ARAUJO DIAS | 59.624.344/0001-14 | SANTA RITA |
|
POSTO ROSA DE OURO
PIMENTEL NETO & CIA. LTDA.
|
46.680.617/0001-04 | SANTA RITA |
| 62.060.650 CHARLES CAETANO DE FREITAS | 62.060.650/0001-80 | CENTRO |
| 67.194.764 CALEB AUGUSTO MONTEIRO ZUQUIM | 67.194.764/0001-36 | PARQUE RESIDENCIAL ITAGUASSU |
| 65.884.052 ELIAS GABRIEL SOARES FERREIRA ALVES | 65.884.052/0001-13 | CENTRO |
| 66.091.460 ANDERSON REIS DA SILVA | 66.091.460/0001-80 | SANTA RITA |
| WALTER LUIZ PEREIRA 28291625875 | 15.448.767/0001-55 | VILA MARIANA |
| 55.255.157 EMERSON HENRIQUE MAXIMO SILVA | 55.255.157/0001-50 | SAO ROQUE |
| 64.361.487 BENEDITO MAURO ELIAS JUNIOR | 64.361.487/0001-10 | SANTA TEREZINHA |
| 64.897.522 FRANKLIN LUCAS DE ALMEIDA SANTOS | 64.897.522/0001-10 | SANTA LUZIA |
| 61.214.543 DERIK CASTILHO DE SOUZA DE PAULA | 61.214.543/0001-04 | SAO ROQUE |
| 61.693.055 CLELIO ALVES FERNANDES JUNIOR | 61.693.055/0001-19 | PARQUE RESIDENCIAL ITAGUASSU |
|
PROTECT LUBRIFICACAO
PROTECT LUBRIFICACAO E REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA
|
62.248.408/0001-34 | SAO SEBASTIAO |
| 63.121.860 FLAVIO GONZALEZ JUNIOR | 63.121.860/0001-01 | PARQUE RESIDENCIAL ITAGUASSU |
| VAGNER LUCIANO DA SILVA MOREIRA 31984328808 | 12.225.480/0001-78 | JARDIM SAO PAULO |
| 57.555.381 DANIEL DA COSTA SILVA DE SOUZA | 57.555.381/0001-92 | PARQUE RESIDENCIAL ITAGUASSU |
| CESAR SOUSA CALISTO DOS SANTOS 22946526810 | 44.920.368/0001-43 | SANTA LUZIA |
| 58.259.469 BRIAN ANDERSON RIBEIRO DE CAMPOS | 58.259.469/0001-20 | VILA MARIANA |
Página 1