Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| FERNANDO VENDRAMINI MARQUES E OUTRO | 35.936.367/0001-04 | AREA RURAL DE ANDRADINA |
| ANA CLARA GARCIA VOLK | 47.311.932/0001-19 | ZONA RURAL |
| FLORESTAL AGROPECUARIA | 26.730.599/0001-02 | ZONA RURAL |
| MIGUEL JUNIOR JOAQUIM ALARCON | 27.659.624/0024-68 | TIMBORE |
| AGROPECUARIA GARCIA DE FREITAS LTDA | 55.791.039/0001-66 | TIMBORE |
| APARECIDO BATISTA DOS SANTOS | 26.729.724/0001-64 | ZONA RURAL |
| RAFAEL MARIUSSO | 26.454.509/0002-89 | AREA RURAL DE ANDRADINA |
| PORFIRIO DOMINGUES AUGUSTO | 24.631.014/0003-33 | FIGUEIRA |
| REINALDO TOMAZIN | 07.939.211/0002-14 | CAMPESTRE |
| OSVALDO ALVES DE OLIVEIRA | 23.803.264/0001-89 | TIMBORE |
| AGROPECUARIA VARJAO GRANDE LTDA | 25.322.667/0002-12 | ZONA RURAL |
| MIGUEL JUNIOR JOAQUIM ALARCON | 27.659.624/0023-87 | ZONA RURAL |
| ODAIR APARECIDO DA SILVA | 14.275.131/0005-10 | AREA RURAL DE ANDRADINA |
| MARCELO BEHLAU DE OLIVEIRA | 34.705.826/0022-00 | ZONA RURAL |
| LARA ANTONIA GARCIA DE MELO ALVARES E OUTRAS | 45.464.693/0001-01 | ZONA RURAL |
| ANESIO GARCIA BERTI E OUTROS | 07.955.194/0009-85 | RURAL |
| MIRIAN CRISTINA JOAQUIM ALARCON | 21.348.882/0001-50 | TIMBORE JANGADA |
| MIGUEL JUNIOR JOAQUIM ALARCON | 27.659.624/0026-20 | AREA RURAL DE ANDRADINA |
| SOCIEDADE AGROPECUARIA GARCIA DE ALMEIDA LTDA | 27.473.093/0001-28 | TIMBORE |
| ALCIMIR TOMAZIN | 33.018.257/0002-00 | ZONA RURAL |
| CESAR AUGUSTO PERDIZA E OUTRO | 26.818.875/0022-13 | TIMBORE |
| MARINA GARCIA VOLK | 47.311.930/0001-20 | ZONA RURAL |
Página 1