Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 55.210.893 JOSEVAN RIOS LIMA | 55.210.893/0001-91 | JARDIM MARIA LUIZA |
| 00.372.881 ELIZETE DE CASSIA SIMOES MENDES | 00.372.881/0001-71 | SAO JOSE |
| R ALVES & CIA LTDA | 03.741.422/0002-97 | JARDIM SANTA TEREZINHA |
| 11.421.224 PAULO REINALDO DE SOUZA | 11.421.224/0001-93 | LUIZ OMETTO I |
| IVANE DE ALMEIDA RIOS MACHADO DA SILVA 23422401806 | 20.513.330/0001-98 | Jardim Primaveras |
| ANTONIO CARLOS INVALDI 04761447877 | 22.732.049/0001-71 | ZONA RURAL |
| 26.049.703 TANIA ISABEL FURLAN | 26.049.703/0001-06 | JARDIM SAO JOSE |
| ELIENILDES BASTOS DE ALMEIDA 30280462883 | 36.109.537/0001-31 | JARDIM SAO JOSE |
| PEDRO HENRIQUE DA SILVA SELLANI 52868994806 | 38.213.381/0001-60 | JARDIM PONTE ALTA |
| DELCIDIO PEREIRA COSTA 05409473850 | 42.396.842/0001-54 | JARDIM PONTE ALTA |
|
SEMPRE ON MERCEARIA DISTRIBUIDORA E CONVENIENCIA
SAVIO ASSIS COELHO MERCEARIA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
|
49.698.627/0001-57 | JARDIM SANTA TEREZINHA |
| 60.307.768 KATHYLLEN FERNANDA DIAS LORENZETO SILVA | 60.307.768/0001-34 | JARDIM SAO JOSE |
| 65.760.350 MICHELE DE SOUZA FERREIRA | 65.760.350/0001-00 | JARDIM BELA VISTA |
| HEDSON JOSE GROTH MERCADINHO | 57.833.147/0001-80 | JARDIM BELA VISTA |
| QUELI SANTOS FERREIRA CARDOSO | 11.180.137/0001-91 | LUIZ OMETTO I |
| NEUZETI RODRIGUES DA PAZ ROJAS 12814127837 | 20.085.524/0001-30 | JARDIM RECANTO DOS PASSAROS |
| MARINALVA BEZERRA DOS SANTOS 31561054810 | 24.485.083/0001-14 | JARDIM NOVO AMERICO |
| 36.461.008 ANA GABRIELE DA SILVA | 36.461.008/0001-00 | COHAB |
| CAIO HENRIQUE BRIZOLARI ROMBALDO 46380668870 | 38.147.744/0001-06 | JARDIM LUIZ OMETTO I |
| ALESSANDRO DE JESUS SOUZA 03444835507 | 38.282.583/0001-63 | JARDIM SAO JOSE |
| DILVA DE OLIVEIRA RIOS 35230031808 | 15.263.208/0001-70 | JARDIM SACI |
| RODRIGO BAZELLA 42993473824 | 40.230.212/0001-80 | JARDIM PONTE ALTA |
| 48.697.693 LAZARA DARLEY CURVELO REBELLO | 48.697.693/0001-40 | JARDIM BELA VISTA |
| 60.067.955 MARIA ROMILDA COSTA | 60.067.955/0001-98 | JARDIM MARIA LUIZA |
| 63.986.263 SELMA DA SILVA FARIAS | 63.986.263/0001-31 | JARDIM SAO JOSE |
|
ART FEST
C.M. DE PAULA & PAULA LTDA
|
08.189.760/0001-09 | CENTRO |
|
MERCEARIA PILEKE
NEIDE DE ALMEIDA MORAES
|
11.061.677/0001-56 | JARDIM SANTA TEREZINHA |
| GABRIELA DE PAULA BRITO MONTEIRO 43148896831 | 31.415.386/0001-26 | JARDIM SANTA TEREZINHA |
| RFA MINIMERCADO LTDA | 30.664.873/0001-60 | JARDIM PRIMAVERAS |
| 46.839.656 DINALVA TRINDADE OLIVEIRA SILVA | 46.839.656/0001-01 | JARDIM NOVO AMERICO |