Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 49.057.457 ALDEMIRO ROQUE DE SOUZA JUNIOR | 49.057.457/0001-21 | JARDIM DA BALSA II |
| V. S. DOS ANJOS SERVICOS DE PISOS INDUSTRIAIS LTDA | 51.013.619/0001-71 | JARDIM BOER II |
| 58.861.916 MAICON NUNES DA SILVA | 58.861.916/0001-16 | JARDIM SANTA ELIZA |
| 59.714.828 WILLIAM DE LIMA DOS ANJOS | 59.714.828/0001-54 | CAMPO LIMPO |
| J.L DOS SANTOS DA SILVA LTDA | 62.511.606/0001-49 | SAO MANOEL |
| 64.517.456 MAURICIO BISPO DE ALMEIDA | 64.517.456/0001-06 | PARQUE NOVA CARIOBA |
| MFC CALHAS E COBERTURAS LTDA | 67.646.789/0001-23 | MORADA DO SOL |
| CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA | 04.656.185/0003-00 | LOTEAM. PREFEITO ABDO NAJAR |
| WESLEI RODRIGUES DA SILVA 43301272886 | 45.554.861/0001-50 | JARDIM DOS LIRIOS |
| VALMIR ALVES MOREIRA 25262075843 | 46.616.883/0001-60 | LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM ESPERANCA |
| 55.337.102 JOSUE LUIZ DA SILVA | 55.337.102/0001-99 | JARDIM DAS ORQUIDEAS |
| GEOCONTAIN ENGENHARIA LTDA | 58.442.256/0001-39 | MORADA DO SOL |
| 60.789.824 WEBERTON DO NASCIMENTO ARAUJO | 60.789.824/0001-14 | JARDIM BRASIL |
| 62.350.610 ADAO DA SILVA | 62.350.610/0001-72 | ANTONIO ZANAGA I |
| DOMINGOS DE SOUZA CONSTRUCOES LTDA | 66.434.419/0001-60 | PARQUE RESIDENCIAL JAGUARI |
|
BOMBAMIX
BOMBAMIX SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA
|
05.591.628/0001-22 | MORADA DO SOL |
| 16.768.109 MARIA JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS DE ANDRADE | 16.768.109/0001-03 | PARQUE GRAMADO |
| MARCELO DE LIMA CLEMENTE 31365020860 | 19.254.569/0001-01 | PARQUE GRAMADO |
| LUZIA APARECIDA FERREIRA 19212930808 | 34.339.951/0001-01 | PARQUE RESIDENCIAL JAGUARI |
| P. C. F. DA SILVA COMERCIO E CONSTRUCAO | 53.444.970/0001-42 | PARQUE DAS NACOES |
| 62.542.400 MURILO TEIXEIRA QUINTILHANO | 62.542.400/0001-86 | JARDIM SANTA ELIZA |
| FIRMINO FELIZARDO DA COSTA 26967367587 | 14.555.182/0001-71 | JARDIM THELJA |
|
EP SERVICOS TERCERIZADOS
EP SERVICOS TERCERIZADOS LTDA
|
37.501.849/0001-59 | JARDIM BRASILIA |
| WAGNER DE LIMA CLEMENTE 37106495875 | 41.003.018/0001-24 | PARQUE SAO JERONIMO |
| EDUARDO SANTANA DA SILVA 22052457836 | 48.438.621/0001-88 | VILA BERTINI |
| 59.283.133 FERNANDA RIBEIRO DO PRADO DE ALMEIDA | 59.283.133/0001-65 | ANTONIO ZANAGA I |
| 64.865.508 FERNANDO DIEGO RAMOS | 64.865.508/0001-35 | JARDIM SAO DOMINGOS |
| 34.893.085 LUCAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 34.893.085/0001-04 | PARQUE SAO JERONIMO |
|
RENATO CONSTRUCOES
RENATO CONSTRUCOES E EMPREITEIRA LTDA
|
40.336.882/0001-85 | CARIOBINHA |
| NATAL SANTANA POHL 06763000812 | 40.697.932/0001-50 | JARDIM PRIMAVERA |