Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 63.062.580 SERGIO EDUARDO DE JESUS ZAMBON | 63.062.580/0001-61 | JARDIM IPIRANGA |
| 65.768.853 VICTOR GABRIEL DOS SANTOS LOPES DA SILVA | 65.768.853/0001-13 | CIDADE JARDIM |
| 66.601.314 JOSE VALFRIDO DO NASCIMENTO JUNIOR | 66.601.314/0001-58 | PARQUE GRAMADO |
| 25.460.985 JEFFERSON WILLIAN DE FARIA | 25.460.985/0001-69 | VILA MARIANA |
| CARPETEX DECORACOES LTDA | 47.235.924/0002-11 | JARDIM BRIEDIS |
| JOSE ORLANDO FIORETTI 05930043884 | 41.177.814/0001-83 | JARDIM SANTANA |
| 48.691.868 MAYARA GAZETA DE OLIVEIRA | 48.691.868/0001-01 | BRIEDS |
| 51.091.647 QUELI CASANE TORRES | 51.091.647/0001-07 | CHACARA LETONIA |
| 52.626.989 JESSICA CAROLINE DE MACEDO PAFARO | 52.626.989/0001-47 | CIDADE JARDIM |
| 55.731.687 BRUNO GOMES DA SILVA | 55.731.687/0001-27 | CENTRO |
| 55.947.559 ROSILEA MENDES RODRIGUES VITAL | 55.947.559/0001-15 | VILA CORDENONSI |
| 57.352.683 LEONARDO BORTOLOTO ROSA | 57.352.683/0001-63 | CIDADE JARDIM |
|
SIL MELO PERSONAL ORGANIZER
SMA ORGANIZACAO E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA
|
59.183.387/0001-01 | VILA MEDON |
| 61.904.755 MARCELO HENRIQUE ZOPPI | 61.904.755/0001-05 | VILA SANTA MARIA |
| 65.680.075 SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS JUNIOR | 65.680.075/0001-06 | SAO LUIZ |
| GILBERTO BATISTA SOLDAS | 07.039.390/0001-52 | JD BRASILIA |
| LIMPADORA GOMES LTDA | 67.574.343/0001-30 | RESIDENCIAL BOA VISTA |
| 19.170.138 GISELE CAPANA | 19.170.138/0001-67 | IATE CLUBE DE CAMPINAS |
| 16.765.561 JUCARA MARUCIA NIERO | 16.765.561/0001-11 | CHACARA GIRASSOL |
| KETLY FERNANDA DA CUNHA 33253530884 | 28.230.358/0001-20 | PARQUE LIBERDADE |
| RODRIGO EDUARDO CUMINI 29504544886 | 38.235.074/0001-80 | PARQUE NOVO MUNDO |
| 61.717.090 MAXIMA PRISCO DA SILVA | 61.717.090/0001-20 | VILA SANTA MARIA |
| 62.714.263 FABIANA FONTANA | 62.714.263/0001-10 | JARDIM IPIRANGA |
| AUMAI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | 10.807.366/0001-20 | CHACARA GIRASSOL |
| MARCIANE REGINA CAETANO FREZZARIN 19171545859 | 34.496.821/0001-82 | VILA AMORIM |
| 58.882.898 TAMIRES VANESSA DE SOUZA | 58.882.898/0001-59 | JARDIM TERRAMERICA II |
| 63.580.116 EDILAINE FOGACA DA SILVA | 63.580.116/0001-67 | JARDIM BELA VISTA |
| TOMAZELI COMUNICACAO TREINAMENTO E SERVICOS LTDA | 66.774.961/0001-61 | VILA PAVAN |
| MARIA MARTINS AMERICANA | 02.402.178/0001-94 | FREZZARIN |
|
DESPACHANTE IPIRANGA
ADRIANA MARIA SAURA VAZ
|
01.038.229/0001-88 | JD. IPIRANGA |
Página 1
Próxima →