Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| PALOMA CRISTINA RIBEIRO GLIGOR 31941167896 | 36.641.483/0001-50 | CENTRO |
| RENATA KARINE DE PAULA 36218781810 | 36.904.439/0001-96 | JARDIM NOVO HORIZONTE |
|
JUMIX LACOS
JUMIX LACOS E ACESSORIOS LTDA
|
37.227.357/0001-17 | VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| CELIA TREVISAN GALTER BREJAO 09583204897 | 37.473.753/0001-24 | ANTONIO ZANAGA |
| VANCAI INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA | 37.595.400/0001-05 | PARQUE RESIDENCIAL JAGUARI |
| MAYARA BREDER VALENTE DONDA 01227255659 | 37.952.965/0001-94 | JARDIM SAO PAULO |
| 39.853.884 GABRIEL VINICIUS DE OLIVEIRA DA COSTA | 39.853.884/0001-62 | CAMPO VERDE |
|
CONFECCOES KACYUMARA LTDA
CONFECCOES KACYUMARA LTDA
|
43.270.628/0013-53 | CENTRO |
| ALINE DA SILVA OLIVEIRA 33460081856 | 40.491.282/0001-91 | VILA SANTA CATARINA |
| 40.526.672 JESSICA CAROLINE BARBOSA DA SILVA | 40.526.672/0001-50 | CONSERVA |
| MARIA ALCANTARA GUEDES DOS SANTOS 96509872900 | 40.626.481/0001-60 | PARQUE RESIDENCIAL JAGUARI |
| CRISTIANE MARTINS BONIFACIO 31042990808 | 40.708.332/0001-40 | PARQUE NOVA CARIOBA |
| SHEILA DE CASSIA FERRAZ 16791295899 | 41.087.157/0001-83 | VILA RIO BRANCO |
| CATIA DO ROSARIO MALAQUIAS SASSE 08235038609 | 41.208.971/0001-09 | VILA MARIANA |
|
STRIX
TBF COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA.
|
28.492.476/0001-06 | VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| MARIA APARECIDA DA CRUZ VALERIO 07881285826 | 41.529.367/0001-84 | PARQUE NOVO MUNDO |
| 41.988.250 BIANCA DA SILVA CUNHA | 41.988.250/0001-69 | JARDIM THELJA |
| CARLA JAQUELINE DAVID PIGNATO 36403986880 | 42.482.058/0001-69 | JARDIM MIRANDOLA |
| RENAN DO NASCIMENTO PEREIRA 41414547889 | 42.631.958/0001-20 | JARDIM DAS ORQUIDEAS |
|
MARLI MARANHA CONCEPT STORE
MARLI MARANHA CONCEPT STORE LTDA
|
43.053.986/0001-70 | VILA FREZZARIM |
| VANEIDA DE CASSIA RODRIGUES DIAN 26377565860 | 43.076.234/0001-25 | CIDADE JARDIM II |
| 43.545.608 FRANCIELE SILVA QUEIROZ | 43.545.608/0001-04 | VILA SANTA CATARINA |
| ESSENCE COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA | 33.972.010/0001-48 | SAO MANOEL |
| 40.649.415 JENNY LIZETH RUEDA SALINAS | 40.649.415/0001-05 | CAMPO VERDE |
| IZABEL MARIA DE JESUS DIAS CAMACHO 05493020858 | 45.205.074/0001-00 | PARQUE RESIDENCIAL NARDINI |
| 46.025.928 RICHARD SEBASTIAO MERCADANTE | 46.025.928/0001-21 | PARQUE NOVO MUNDO |
|
MINDBOSS
TAMIRES DE OLIVEIRA 44213793877
|
47.014.987/0001-67 | FAZENDA SANTA LUCIA |
| 47.263.419 AMANDA CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 47.263.419/0001-08 | VILA REHDER |
| 47.272.916 FABIANE DE SOUZA RUSSO | 47.272.916/0001-64 | BALNEARIO RIVIERA |
| NINHO & CO. LTDA | 47.828.070/0001-04 | SAO MANOEL |