Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| LEONARDO RIBEIRO MACARI 47874355822 | 32.298.862/0001-39 | JARDIM SANTANA |
| CHARLEY DE JESUS RIBEIRO PINTO 11292937777 | 46.185.937/0001-80 | VILA CORDENONSI |
| ELISABETE MATOS CARVALHO DA SILVA 02795745844 | 38.219.009/0001-60 | JARDIM BOER I |
| 42.996.374 ENEAS JOSE DA SILVA NETO | 42.996.374/0001-59 | SAO SEBASTIAO |
| 51.330.151 CINTIA TSUKIYAMA DE SOUZA | 51.330.151/0001-49 | JARDIM IPIRANGA |
| 58.751.015 RICHELI CALHEIRO | 58.751.015/0001-71 | VILA CORDENONSI |
|
RAMI
RAMI COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
|
61.215.360/0001-03 | VILA DAINESE |
| GLOBAL RESINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 17.033.582/0001-05 | SAO LUIZ |
| LUIZ FELIPE DA SILVA 23682937870 | 37.548.452/0001-12 | VILA LOURICILDA |
| 60.478.938 RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | 60.478.938/0001-43 | JARDIM SANTANA |
| 55.163.748 MARCIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 55.163.748/0001-05 | VILA MATHIESEN |
| 66.048.429 ANTONIO CARLOS MARINHO | 66.048.429/0001-67 | PARQUE NOVA CARIOBA |
|
S.L. BAZANELLA
S.L. BAZANELLA PLASTICOS
|
12.600.095/0001-63 | JARDIM IPIRANGA |
| APARECIDO SANTANA 13575699801 | 44.285.523/0001-05 | PARQUE DAS NACOES |
| 58.904.460 JOSE IVO PAVANELI | 58.904.460/0001-24 | JARDIM NOSSA SENHORA DO CARMO |
| MARIA APARECIDA DA SILVA 17771622895 | 44.285.829/0001-53 | PARQUE DAS NACOES |
| G.E. DA SILVA RIBEIRO RECICLAGEM LTDA | 61.527.070/0001-97 | VILA CORDENONSI |
| 49.672.658 JACIR DE OLIVEIRA | 49.672.658/0001-39 | PARQUE NOVA CARIOBA |
|
ANVALE RECICLE
ANVALE RECICLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
|
54.906.965/0001-77 | LOTEAMENTO INDUSTRIAL MACHADINHO |
| 60.746.455 TIAGO DO CARMO BERNARDINO | 60.746.455/0001-82 | JARDIM DAS FLORES |
| 66.173.734 WANDERLEY RODRIGUES | 66.173.734/0001-80 | PARQUE SAO JERONIMO |
| MACIEL DOS SANTOS REIS 43440774821 | 35.242.269/0001-69 | VILA DAINESE |
|
GOLD BRASIL POLIMEROS
GOLD BRASIL AMBIENTAL E TERMOPLASTICOS S.A.
|
42.945.517/0001-01 | PARQUE INDUSTRIAL 9 DE JULHO |
| 44.264.175 WASHINGTON LUIS SODINO | 44.264.175/0001-81 | CIDADE JARDIM |
| DINAMICA TERMOPLASTICOS LTDA | 47.607.499/0001-63 | VILA BERTINI |
|
NEOPLAST BOMFIM LTDA
NEOPLAST BOMFIM LTDA
|
52.450.213/0001-19 | JARDIM SANTANA |
| ELIEZER PLASTICOS RECICLADOS LTDA | 56.211.792/0001-06 | JARDIM CAMPO BELO |
| GLOBAL EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 67.223.693/0001-52 | JARDIM CAMPO BELO |
| GENESEN POLIMEROS LTDA | 39.373.475/0001-69 | VILA BERTINI |
| BRUNO BERNARDES RECICLAGEM | 42.164.538/0001-81 | VILA SANTA MARIA |
Página 1
Próxima →