Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 60.620.070 FRANCISCO JOSE MUNIZ | 60.620.070/0001-74 | JARDIM SAO DOMINGOS |
|
SOLID SOLUCOES INDUSTRIAIS
SOLID SERRALHERIA LTDA
|
58.291.091/0001-41 | JARDIM CAMPO BELO |
| 63.649.840 GEANDERSON HENRIQUE GONCALVES | 63.649.840/0001-08 | JARDIM SANTA ELIZA |
| 64.839.775 LUCAS GOMES DOS SANTOS | 64.839.775/0001-38 | JARDIM PROGRESSO |
| 65.560.629 ADRIANO SANTOS DE SOUZA | 65.560.629/0001-31 | BALSA |
| ERNESTO QUEIROZ UMBURANAS JUNIOR 12349246841 | 15.211.084/0001-80 | VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| RWL COBERTURAS TECNICAS LTDA | 17.700.401/0001-57 | JARDIM SAO DOMINGOS II |
| 20.992.528 BRUNO DOS SANTOS MEDINA | 20.992.528/0001-00 | JARDIM SAO PAULO |
|
KAMEKITE MOVEIS
KAMECKITE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
26.006.295/0001-05 | PARAISO |
| 28.241.755 BRUNA ANDRADE STEFANINI | 28.241.755/0001-05 | VILA SANTA MARIA |
| 33.038.045 SIDNEI ADRIANO REDI | 33.038.045/0001-04 | JARDIM DAS ORQUIDEAS |
| ALEXANDRE AMADEU 30116680865 | 38.290.370/0001-83 | JARDIM PAULISTANO |
| G I R DA SILVA FABRICACOES METALICAS | 47.587.536/0001-19 | PARQUE RESIDENCIAL JAGUARI |
| 55.921.587 JOAQUIM SILVA DOS SANTOS | 55.921.587/0001-63 | JARDIM DA BALSA II |
| 59.872.187 JERONIMO DA SILVA | 59.872.187/0001-66 | MORADA DO SOL |
| 59.902.971 SILVAN BARBOSA DE SANTANA | 59.902.971/0001-70 | ANTONIO ZANAGA II |
| 61.852.321 FABRICIO SIMOES CORE | 61.852.321/0001-09 | JARDIM DA BALSA I |
| 53.121.730 ANA CAROLINA FRANKINI DA SILVA | 53.121.730/0001-07 | JARDIM SANTA ELIZA |
| 67.600.743 JOAO VITOR MOREIRA DA SILVA | 67.600.743/0001-73 | CHACARA LETONIA |
| 36.747.362 RODRIGO AMADEU | 36.747.362/0001-98 | SAO MANOEL |
| DOUGLAS CESAR VIEIRA DA SILVA 16787801890 | 36.875.816/0001-06 | VILA SANTA CATARINA |
|
CW SERRALHERIA
CLOVIS AMARAL DE OLIVEIRA SERRALHERIA
|
45.442.382/0001-41 | PARQUE NOVA CARIOBA |
| 50.322.655 EDUARDO NUNES PEREIRA | 50.322.655/0001-54 | MONTE CARLO |
| 58.615.582 JHONATAN PREVITALLI LIMA | 58.615.582/0001-09 | JARDIM PAZ |
| R&V PRIME ART LTDA | 48.467.892/0001-61 | JARDIM TERRAMERICA I |
|
ART TUBE
ARTTUBE METAIS LTDA
|
59.031.548/0001-41 | VALE DAS PAINEIRAS |
| SERRALHERIA PIRONATO LTDA | 39.020.524/0001-80 | SAO MANOEL |
| RODRIGO ALEXANDRE DE FREITAS BRAGA 29063157886 | 33.267.635/0001-09 | PARQUE SAO JERONIMO |
| 35.117.736 OSWALDO EVANGELISTA DE PONTES | 35.117.736/0001-29 | BALNEARIO RIVIERA |
|
VAL MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL
E. B. S. MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
|
36.948.542/0001-38 | PARQUE NOVA CARIOBA |