Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA 35952410880 | 28.518.882/0001-09 | KM 18 |
| 51.706.700 ANDREIA RODRIGUES MATOS LIMA | 51.706.700/0001-37 | JARDIM SANTA MONICA |
| 55.114.929 JOSE ALEX FARINA DA SILVA | 55.114.929/0001-33 | JD MIRASOL |
| E. DE OLIVEIRA BONINSEGNA CONSTRUCOES | 30.704.776/0001-53 | SANTA MONICA |
| JOSE ANTONIO ZAMPIERI GIMENEZ 03059905860 | 23.331.320/0001-20 | CENTRO |
| MARIA JOAO RODRIGUES BONINSEGNA 23608626859 | 48.806.836/0001-04 | ALFREDO MARCONDES |
| 52.838.138 MARIA APARECIDA NOGUEIRA CABRERA | 52.838.138/0001-68 | CENTRO |
| 62.930.018 ANA ALICE FEGADOLI | 62.930.018/0001-40 | JARDIM SANTA MONICA |
| 39.313.732 MISLENE ALVES DOS SANTOS CHAVES JANUARIO | 39.313.732/0001-77 | RESIDENCIAL MIRASSOL |
| MARIA DAS DORES DE SOUZA BONFIM 34582636837 | 31.483.737/0001-36 | Cohab |
| MARCOS DE OLIVEIRA BRITO 11956362886 | 44.679.279/0001-57 | C H EDMILSON JOSE CORREA |
| 57.723.644 LENI PEREIRA BARBOSA | 57.723.644/0001-25 | CENTRO |
| 66.206.366 JESSIKA MARIANA DE SOUZA | 66.206.366/0001-20 | AREA RURAL DE ALFREDO MARCONDES |
| 52.199.012 CELIA CAMINAGHI PASSONI PAVAO | 52.199.012/0001-90 | RES ANTONIO LOPES DIAS |
| 54.810.495 SUELI APARECIDA DOS SANTOS | 54.810.495/0001-43 | CONJ HAB JOAO JORDAO GIACOMINI |
| 61.930.122 MAXIMO DEMATTIO NETO | 61.930.122/0001-71 | LOTEAMENTO MIRASSOL |
|
CAMPO NET
CAMPO NET TELECOM LTDA
|
40.202.548/0001-39 | CHACARA SAO JOSE |
|
TECNET-SP
MOISES ALVES DA SILVA ABREU
|
29.459.290/0001-18 | COSTA |
|
ALFREDO MARCONDES / BNC (SP)
BANCO DO BRASIL SA
|
00.000.000/6357-66 | CENTRO |
| TRF PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 14.309.776/0001-00 | CENTRO |
|
INSTITUTO BIOTEC
INSTITUTO BIOTEC ECOTUR E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
|
07.884.438/0001-29 | SILVEIROPOLIS |
| SANCHES & ARAUJO CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA | 04.258.370/0001-84 | RES. MANOEL MARTINS |
|
OF. DE REG. CIVIL E TAB. DE NOTAS - ALFREDO MARCONDES
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DE NOTAS DO MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES
|
51.394.518/0001-98 | CENTRO |
| MART PLAN SS LTDA | 07.148.957/0001-29 | CENTRO |
|
T. MORUS - RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
T. MORUS - RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA LTDA
|
21.214.455/0001-80 | CENTRO |
| RGA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 40.714.351/0001-89 | JOAO CONICANTE |
|
PIRANI & VENTURINI ENGENHARIA
PIRANI E VENTURINI ENGENHARIA S/S. LTDA.
|
26.965.464/0001-26 | RESIDENCIAL ANTONIO LOPES DIAS |
| PROENGENHARIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA | 57.656.929/0001-90 | ANTONIO LOPES DIAS |
| FT SOLUCOES LTDA | 49.616.901/0001-00 | MANOEL MARTINS |
|
EFFECTUAL ENGENHARIA
EFFECTUAL ENGENHARIA LTDA
|
38.177.752/0001-03 | CENTRO |