Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 50.062.905 MAX WILLIAM SANTOS DE OLIVEIRA | 50.062.905/0001-64 | NOVO MILENIO |
| ALEX SANDRO DE OLIVEIRA CRISTENSEN 27681732829 | 29.836.850/0001-06 | PARQUE JARDIM DONA CARLOTA REHDER |
| 64.574.982 FABIANA APARECIDA DA SILVA | 64.574.982/0001-08 | VILA BOM GOSTO |
| 64.579.587 MATEUS CARDOZO DOS SANTOS | 64.579.587/0001-18 | VILA BOM GOSTO |
| JORGE ICHITANI 25434994825 | 14.855.695/0001-06 | PARQUE INTERLAGOS |
| JOAQUIM JOSE CARVALHO CHAGAS 96582278800 | 42.898.350/0001-67 | VILA BOM GOSTO |
|
A C V LOCADORA
A C C DE OLIVEIRA LOCACAO VEICULOS LTDA
|
17.323.297/0001-29 | PARQUE ECOLOGICO CENTENARIO |
| SOUSA FRUTAS LTDA | 45.426.438/0001-74 | RESIDENCIAL MONTE LIBANO |
| 49.531.834 GEOVANI DA CUNHA LOURENCO | 49.531.834/0001-12 | JARDIM DE EDEN |
|
FEC TRANSPORTE
JOICE BARBARA ALVES DOS SANTOS
|
67.265.459/0001-98 | JARDIM CENTER CITY |
| 49.916.759 FABIANO DE OLIVEIRA SANTOS | 49.916.759/0001-08 | VILA NOVA APARECIDA |
| MANTIQUEIRA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 18.487.593/0001-28 | CHACARA BELA VISTA |
| ONIX LOCACOES, FRETAMENTOS E TURISMO LTDA | 20.911.851/0001-01 | GLEBA BARTOK |
| BINHO TURISMO LTDA | 57.267.060/0001-92 | RESIDENCIAL MONTE LIBANO |
| 51.137.102 RONALDO FARIA FERREIRA JUNIOR | 51.137.102/0001-94 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO |
| LUCIMARA CORREA 32400704805 | 44.762.609/0001-73 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO |
| 64.003.566 AMANDA VIEIRA PAULINO | 64.003.566/0001-50 | JARDIM PLANALTO |
| 64.137.734 VINICIUS RODRIGUES | 64.137.734/0001-08 | VILA BOM GOSTO |
| 36.568.001 DANIEL DA SILVA LOPES | 36.568.001/0001-84 | VILA BRAGA |
| 44.405.479 ROBERTA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MICHELETTO | 44.405.479/0001-11 | VILA PARAISO |
|
LEMEE TRANSPORTES
LEMEE TRANSPORTES LTDA
|
61.980.076/0001-15 | VILA NOVA APARECIDA |
| LUCAS PEREIRA DO AMARAL 42297245866 | 48.778.108/0001-36 | PARQUE DAS PALMEIRAS |
| 50.171.561 JOSE RICARDO CORREA VITOR | 50.171.561/0001-21 | CENTRO |
| 56.033.628 JONAS LIMA PEREIRA | 56.033.628/0001-48 | JARDIM VISTA DA COLINA |
| 56.924.205 JESSICA BARBOSA DA SILVA | 56.924.205/0001-18 | JARDIM BELA VISTA |
| 61.448.602 VINICIUS PIANI DA SILVA | 61.448.602/0001-09 | PORTAL DOS LAGOS |
| 49.519.794 SUZYLENE MARREIRO DOS REIS | 49.519.794/0001-93 | VILA SENADOR TEOTONIO VILELA |
| 50.428.121 PAULO CESAR FONTES MARTINS | 50.428.121/0001-07 | PARQUE DAS PALMEIRAS |
| ANTONIO RAMOS GONCALEZ JUNIOR 27391075876 | 11.617.793/0001-09 | DOS ANJOS MACEDO |
| 52.720.445 REGINALDO JOAQUIM DE OLIVEIRA MAXIMO | 52.720.445/0001-40 | VILA NOVA APARECIDA |