Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
VIP AGRO HORTIFRUTI
FAZENDA CABRAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
|
47.934.147/0001-12 | ZONA RURAL |
|
AGRO POR DO SOL
AGRO POR DO SOL LTDA
|
62.934.089/0001-10 | AREA RURAL |
|
MARTINS AGROPECUARIA
MARTINS AGROPECUARIA LTDA
|
29.918.185/0001-08 | CENTRO |
| BENITO DE CARVALHO ALEXANDRE 33608490515 | 31.251.409/0001-04 | POVOADO AINGAS |
|
GAGO PESCADOS E FRUTOS DO MAR
GAGO PESCADOS E FRUTOS DO MAR LTDA
|
02.601.897/0001-34 | CENTRO |
|
POTENGY CAMAROES
POTENGY COMERCIO DE CAMAROES LTDA
|
33.762.986/0001-96 | CENTRO |
|
N & N CAMAROES
N & N COMERCIO DE CAMAROES LTDA
|
33.763.074/0001-39 | CENTRO |
| 58.590.421 MATEUS NASCIMENTO LIRA | 58.590.421/0001-08 | CENTRO |
| SPE TIETA LTDA. | 11.230.625/0005-90 | LAGOA REDONDA |
|
CARMO ENERGY
CARMO ENERGY S.A.
|
41.955.491/0029-02 | ZONA RURAL |
| CONSORCIO DE SES-107D | 04.248.061/0001-23 | LAGOA REDONDA |
|
MEMP SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
MEMP SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
49.456.062/0001-00 | ZONA RURAL |
|
COSTA E TAVARES
COSTA E TAVARES LTDA
|
13.813.614/0001-34 | ZONA RURAL |
| 57.637.216 MARCOS SILVA SANTOS | 57.637.216/0001-80 | CENTRO |
| 26.163.262 VANIA ALEXANDRINA TEIXEIRA DE ALMEIDA | 26.163.262/0001-60 | CENTRO |
| 58.742.486 ISMAEL ALVES DOS SANTOS | 58.742.486/0001-13 | CENTRO |
| 52.810.040 LUCAS NEPOMUCENO DA SILVA | 52.810.040/0001-00 | CENTRO |
| TANIA CRISTINA OLIVEIRA GOIS 00080315500 | 20.018.972/0001-10 | CENTRO |
| LUMARA SOUZA CONFEITARIA LTDA | 30.489.594/0001-07 | CENTRO |
| 67.219.406 KAREN ARYELLE DOS SANTOS PASSOS | 67.219.406/0001-30 | CENTRO |
| SUSAN DOS SANTOS SALES 05999815550 | 41.280.442/0001-16 | ZONA RURAL |
| 49.871.464 ARISTELA DOS REIS SANTOS | 49.871.464/0001-62 | CENTRO |
|
CONDEPI
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE PIRAMBU
|
16.220.543/0001-54 | CENTRO |
| 56.071.975 KATIA DOS SANTOS FERREIRA SILVA | 56.071.975/0001-65 | CENTRO |
| RENATA SANTOS DALTRO 06440107542 | 26.911.774/0001-68 | CENTRO |
| 66.446.830 MICAELE DOS SANTOS | 66.446.830/0001-55 | CENTRO |
| GERLANNY SANTOS MOURA 04891432535 | 22.164.291/0001-96 | CENTRO |
| MARCIA REGINA DOS SANTOS 97293148534 | 28.980.574/0001-92 | CENTRO |
| JULIO BIZERRA DOS SANTOS 58507680500 | 30.566.984/0001-33 | CENTRO |
| JOAO MARCELO DE JESUS SANTOS 05826851503 | 46.894.708/0001-34 | POVOADO ALAGAMAR |
Página 1
Próxima →