Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| JMO CRUZ AUTOPECAS LTDA | 56.176.838/0001-95 | POVOADO COLONIA TREZE |
| ALEX DE SOUZA SANTOS 00081291507 | 24.368.178/0001-58 | EXPOSICAO |
| JANISSON GONZAGA SANTOS 00141056592 | 42.039.232/0001-01 | EXPOSICAO |
| LIVERTON ALVES ANTAO 06516185506 | 45.340.252/0001-06 | EXPOSICAO |
| GABRIEL FREITAS DO NASCIMENTO 55739520568 | 25.967.218/0001-40 | NOVO HORIZONTE |
| ROBERTO VIEIRA DOS PASSOS 86164406587 | 26.739.814/0001-36 | CENTRO |
| MACSON DE SOUZA SANTOS 03457773521 | 43.223.004/0001-41 | CENTRO |
| 57.054.569 WELLINGTON DE SOUZA ARAGAO | 57.054.569/0001-57 | ZONA RURAL |
| JOSE FERNANDES DOS SANTOS FILHO 55859291515 | 14.735.337/0001-51 | CENTRO |
| ERIVALDO OLIVEIRA DE SANDES 59056029568 | 31.233.206/0001-95 | SAO JOSE |
| JOSE RAIR ANDRADE DE SOUSA 04626135501 | 38.080.397/0001-41 | AREA RURAL |
| PATRICK WANDERSON DE SOUSA SANTOS 06472674540 | 40.199.404/0001-70 | EXPOSICAO |
| 53.026.711 MAURICIO FAGUNDES SANDES | 53.026.711/0001-00 | SAO JOSE |
| 25.250.383 IVANEIDE DE SANTANA COSTA | 25.250.383/0001-87 | LAUDELINO FREIRE |
| VINICIUS DE OLIVEIRA PASSOS 06390070586 | 45.328.529/0001-77 | SAO JOSE |
|
POSTO DE LAVAGEM BARBOSA
POSTO DE LAVAGEM BARBOSA LTDA
|
62.839.044/0001-67 | CIDADE NOVA |
| 42.625.852 IGOR CHALON DE OLIVEIRA | 42.625.852/0001-14 | HORTA |
| 64.646.388 FELIX OLIVEIRA LIBORIO | 64.646.388/0001-85 | NOVO HORIZONTE |
|
POSTO DE LAVAGEM PIONEIRO
MARIA SELMA CHAVES DO NASCIMENTO LTDA
|
04.745.924/0001-78 | CENTRO |
|
LAVA JATO CARVALHO
EVANILDO CARVALHO DE ALMEIDA
|
14.373.024/0001-09 | ZONA RURAL |
| 12.800.358 MARCELO SANTANA ANDRADE | 12.800.358/0001-88 | ZONA RURAL |
|
GARAGEM 79
ROTA 79 LTDA
|
28.161.492/0001-16 | ZONA INDUSTRIAL |
| ANTONIO MARCOS DE JESUS NASCIMENTO 01218232536 | 27.696.332/0001-09 | CIDADE NOVA |
|
LAVA JATO SHOPPINCAR
CRISTIANE SIQUEIRA DO NASCIMENTO ALMEIDA
|
12.646.925/0001-93 | LAUDELINO FREIRE |
| JOSE MARTINS FONTES 06456632803 | 46.686.974/0001-71 | CENTRO |
| CELSO GABRIEL SOARES CORREIA 06296865562 | 47.114.286/0001-08 | ZONA RURAL |
| 55.466.447 SIMONE SANTOS DE MENEZES | 55.466.447/0001-42 | CENTRO |
| 58.250.062 LEANDRO DE SOUZA ALMEIDA | 58.250.062/0001-31 | PRATAS |
|
JR PINTURA AUTO BRILHO
JR PINTURAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
|
67.558.063/0001-39 | PRATAS |
|
AUTO POSTO DE LAVAGEM ZEZINHO
JOSE MENEZES DA SILVEIRA FILHO
|
32.864.944/0001-01 | CENTRO |