Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
EMPORIO BARRA
EMPORIO BARRA LTDA
|
51.147.431/0001-16 | MOISES GOMES |
| 62.455.824 ITALO BRENDOM FERREIRA SANTOS | 62.455.824/0001-03 | LUAR DA BARRA |
| ACASSIO DE JESUS CARVALHO 06565104557 | 47.226.341/0001-43 | LTM RIO MAR - CAMINHO DA PRAIA |
| MARIA DE FATIMA BARBOSA 25213695515 | 23.642.436/0001-80 | CENTRO |
|
BARRA CACAU
SVR COMERCIO LTDA
|
45.151.000/0001-20 | CENTRO |
|
PONTO DA CARNE BARRA DOS COQUEIROS
JJ COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA
|
45.761.668/0001-90 | CENTRO |
| 66.483.011 BRENO MARTINS CARDOSO | 66.483.011/0001-88 | LUAR DA BARRA |
|
SUPERMERCADO HIPER CARNES
SUPERMERCADO HIPER CARNES BARRA LTDA
|
44.069.669/0001-05 | CENTRO |
| GICILEIDE MENEZES DOS SANTOS 03004528533 | 46.338.252/0001-26 | CONJUNTO PRISCO VIANA |
| MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS ANDRADE | 14.551.420/0001-70 | LOTEAMENTO OLIMAR |
| ADICLECIO LIBANIO DOS SANTOS 01503959570 | 19.362.467/0001-00 | centro |
|
ITABOM
R D S BARBOSA ITABOM
|
30.231.282/0001-07 | CENTRO |
| 49.188.635 EVALDO ALVES DE MENESES | 49.188.635/0001-53 | CENTRO |
|
CASA DA CARNE DO CHICAO
CASA DA CARNE DO CHICAO LTDA
|
57.072.917/0001-19 | PRISCO VIANA |
| 42.858.414 JOSE APARECIDO NUNES DA SILVA | 42.858.414/0001-04 | PRISCO VIANA |
| GILVANIO DA SILVA ANDRADE 01458398501 | 46.636.414/0001-02 | CENTRO |
| DO MAR PESCADOS BARRA DOS COQUEIROS LTDA | 66.876.470/0001-21 | MOISES GOMES |
| ADRIANO DE MOURA GOIS 59089776591 | 34.909.916/0001-80 | CENTRO |
| JL PESCADOS LTDA | 39.287.085/0003-38 | OLIMAR |
| 64.007.956 JESSICA FERNANDA DA SILVA SANTOS COSTA | 64.007.956/0001-06 | OLIMAR |
| 66.951.023 ESLAYNE NASCIMENTO SILVA | 66.951.023/0001-90 | MARIVAN |
| PATRICIA SANTOS NERIS 71366040520 | 47.909.198/0001-94 | CENTRO |
|
OFERTAO DA BARRA
J.I COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
|
54.809.052/0001-32 | OLIMAR |
| JACKSON DE JESUS 05270431505 | 47.351.029/0001-81 | MOISES GOMES |
| 52.982.140 DAYANA DOS SANTOS | 52.982.140/0001-06 | OLIMAR |
| 62.871.755 FABIO LUIZ OLIVEIRA SANTOS | 62.871.755/0001-19 | BAIXO |
| 66.892.791 JOSEFA RAFAELA DE JESUS ALVES SANTOS | 66.892.791/0001-10 | MOISES GOMES |
| 47.859.383 GISELI VIRGINIO MARTINS | 47.859.383/0001-11 | CENTRO |
| 51.422.785 RAFAEL FRANCISCO SANTOS SILVA | 51.422.785/0001-21 | BAIXO |
| 63.122.459 ANA LUCIA DA CRUZ SANTOS | 63.122.459/0001-88 | CENTRO |