Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 52.534.472 MATEUS ALCIDES TONIASSO | 52.534.472/0001-28 | CENTRO |
| 54.222.836 ROGERIO GAIO FOSSA | 54.222.836/0001-60 | NOSSA SENHORA DE LOURDES |
| R2B COMERCIAL LTDA | 55.995.457/0001-75 | CENTRO |
| 57.135.403 ELITON PALUDO | 57.135.403/0001-65 | MARIA WINCKLER |
| 58.852.945 PEDRO GAETANO CIVIERO | 58.852.945/0001-11 | VENEZA |
| 59.435.328 RAFAEL BAZZI | 59.435.328/0001-83 | CASTELO BRANCO |
| 63.560.529 JULIA FREITAS VANIN | 63.560.529/0001-80 | CASTELO BRANCO |
| 66.469.152 MATHEUS CASSOL | 66.469.152/0001-46 | MATINHO |
| 67.942.093 RAYANE GABRIELE DA SILVA GERONIMO RAMA | 67.942.093/0001-44 | SUFIATTI |
| ELETRO ZONTA LTDA | 97.512.610/0001-06 | LA SALLE |
| LEOCIR DAGOSTIN & CIA LTDA | 79.286.126/0001-24 | CENTRO |
| JOCIMARA PEREIRA DA SILVA 95050400910 | 29.631.463/0001-33 | JOAO WINCKLER |
| ANDERSON ADRIANO MOREIRA 09429619942 | 34.952.281/0001-02 | SAO PEDRO |
| 37.483.207 WAGNER DAVID DOS SANTOS | 37.483.207/0001-74 | VILA SESAMO |
|
ACF ESTRUTURA SOLAR
ACF ESTRUTURA SOLAR LTDA
|
37.849.147/0001-60 | JARDIM TARUMA |
| 38.332.192 ADAO BRUNO RODRIGUES | 38.332.192/0001-06 | N. S. DE LOURDES |
| MULTITEC SOLUCOES LTDA | 27.812.039/0001-60 | CENTRO |
| 45.758.100 CARLOS MIGUEL DE PAULA | 45.758.100/0001-10 | JOAO BATISTA TONIAL |
| VINICIUS MODESTI GAUER 07377731974 | 48.406.962/0001-71 | CENTRO |
| 55.391.356 JOSE EDUARDO ZANETTI | 55.391.356/0001-95 | SAO JORGE |
| 57.206.402 MARCO ANTONIO ANTUNES | 57.206.402/0001-64 | JOAO BATISTA TONIAL |
| ELETROMARC SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 60.157.913/0001-48 | MATINHO |
| 64.717.148 LEOVAN SILVEIRA FALLER | 64.717.148/0001-24 | SAO JOSE |
| DIRCEU DA SILVA 94973121991 | 23.954.665/0001-30 | PRIMO TACCA |
| SOELITO SABANSKI 82503818900 | 24.204.841/0001-89 | SANT0S DIAS |
| REGINALDO OILIAN CIVIERO 09504152945 | 25.307.722/0001-14 | VENEZA |
|
JF INSTALACOES ELETRICAS
FABIO JOSE BABINSKI
|
33.601.496/0001-08 | APARECIDA |
| 39.803.962 FABIANO CAON | 39.803.962/0001-14 | CENTRO |
| CELSO VALENTIM DE BORTOLI 47685123991 | 40.910.126/0001-18 | JOAO BATISTA TONIAL |
| 45.904.263 PAULO HENRIQUE TOGNI PELISSARI | 45.904.263/0001-63 | DOS ESPORTES |